Close
 
header top curve
ホーム   >   製品情報   >   液体の移送・制御   >   継手   >   ガルテック継手   >   ストレート型

製品情報

製品情報の絞込みは、以下のフィールドから1つ以上の項目を選択し、検索ボタンをクリックしてください。
  産業別絞込み   製品の用途または区分   製品名またはキーワード入力      
   または   または      検索

ストレート型ガルテック継手

ユニオン、MNPTコネクタ、FNPTコネクタ
 
     
    ストレート型ガルテック継手

    同径

    品番 接続径 オリフィス A寸法 B寸法 六角対辺(HEX)
    SU1N 1/16" 1.8 mm 48.8 mm 20.8 mm 1/2"
    SU2N 1/8" 1.8 mm 48.8 mm 20.8 mm 1/2"
    SU4N
    1/4" 4.8 mm 51.3 mm 22.1 mm 5/8"
    SU5N
    5/16" 6.4 mm 53.3 mm 23.1 mm 11/16"
    SU6N 3/8" 7.6 mm 55.9 mm 24.4 mm 13/16"
    SU8N
    1/2" 10.9 mm 54.4 mm 23.6 mm 15/16"
    SU12N
    3/4" 17.5 mm 63.5 mm 28.2 mm 1 3/16"
    SU6mN
    6 mm 4.8 mm 51.3 mm 22.1 mm 5/8"
    SU8mN
    8 mm 6.4 mm 53.3 mm 23.1 mm 11/16"
    SU10mN
    10 mm 7.6 mm 55.9 mm 24.4 mm 13/16"
    SU12mN
    12 mm 10.9 mm 54.4 mm 23.6 mm 15/16"

     

     


    異径(レデューサ)

     

    接続径

      寸法 六角対辺
    品番 接続1 接続2 オリフィス A B C HEX1 HEX2
    SU2-1N 1/8" 1/16" 1.8 mm 49.0 mm 20.8 mm 21.1 mm 1/2" 1/2"
    SU4-2N 1/4" 1/8" 1.8 mm 50.3 mm 22.1 mm 21.1 mm 5/8" 1/2"
    SU5-4N 5/16" 1/4" 4.8 mm 52.6 mm 23.1 mm 22.4 mm 11/16" 5/8"
    SU6-4N 3/8" 1/4" 4.8 mm 53.8 mm 23.6 mm 22.4 mm 13/16" 5/8"
    SU6-5N 3/8" 5/16" 6.4 mm 54.9 mm 23.6 mm 23.4 mm 13/16" 13/16"
    SU8-2N 1/2" 1/8" 1.8 mm 51.8 mm 23.6 mm 21.1 mm 15/16" 15/16"
    SU8-4N 1/2" 1/4" 4.8 mm 53.1 mm 23.6 mm 22.4 mm 15/16" 5/8"
    SU8-6N 1/2" 3/8" 7.6 mm 55.4 mm 23.6 mm 24.6 mm 15/16" 13/16"
    SU12-8N 3/4" 1/2" 10.9 mm 62.2 mm 28.2 mm 26.9 mm 1 3/16" 1/2"
    SU4-6mN 1/4" 6 mm 4.8 mm 51.6 mm 22.1 mm 22.4 mm 5/8" 5/8"
    SU6-10mN 3/8" 10 mm 7.6 mm 53.8 mm 24.4 mm 24.6 mm 13/16" 13/16"
    SU8m-6mN 8 mm 6 mm 4.8 mm 52.6 mm 23.1 mm 22.4 mm 11/16" 5/8"
    SU10m-6mN 10 mm 6 mm 4.8 mm 53.8 mm 23.6 mm 22.4 mm 13/16" 5/8"
    SU10m-8mN 10 mm 8 mm 6.4 mm 54.9 mm 23.6 mm 23.4 mm 13/16" 11/16"
    SU12m-6N 12 mm 3/8" 7.1 mm 58.7 mm 25.4 mm 24.9 mm 15/16" 3/8"
    SU12m-4N 12 mm 1/4" 4.8 mm 53.1 mm 23.6 mm 22.4 mm 15/16" 5/8"
    SU12m-6mN 12 mm 6 mm 4.8 mm 53.1 mm 23.6 mm 22.4 mm 15/16" 5/8"
    SU12m-8mN 12 mm 8 mm 6.4 mm 54.1 mm 23.6 mm 23.4 mm 15/16" 11/16"
    SU12m-10mN 12 mm 10 mm 7.6 mm 55.4 mm 23.6 mm 24.6 mm 15/16" 13/16"

      接続径   寸法 六角対辺
    品番 チューブ NPT オリフィス A B C HEX1 HEX2
    C1-1N 1/16" 1/16" 1.8 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 1/2"
    C1-2N 1/16" 1/8" 1.8 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 1/2"
    C2-1N 1/8" 1/16" 1.8 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 1/2"
    C2-2N 1/8" 1/8" 1.8 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 1/2"
    C2-4N 1/8" 1/4" 1.8 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 5/8"
    C4-2N 1/4" 1/8" 4.8 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 5/8"
    C4-4N 1/4" 1/4" 4.8 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 5/8"
    C4-6N 1/4" 3/8" 4.8 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 13/16"
    C4-8N 1/4" 1/2" 4.8 mm 46.0 mm 22.1 mm 16.8 mm 5/8" 13/16"
    C5-4N 5/16" 1/4" 6.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 11/16"
    C5-6N 5/16" 3/8" 6.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 11/16"
    C6-2N 3/8" 1/8" 5.1 mm 45.5 mm 24.4 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C6-4N 3/8" 1/4" 7.4 mm 45.5 mm 24.4 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C6-6N 3/8" 3/8" 7.6 mm 45.5 mm 24.4 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C6-8N 3/8" 1/2" 7.6 mm 48.5 mm 24.4 mm 16.8 mm 13/16" 15/16"
    C8-4N 1/2" 1/4" 7.4 mm 44.7 mm 23.6 mm 14.0 mm 15/16" 15/16"
    C8-6N 1/2" 3/8" 10.7 mm 44.7 mm 23.6 mm 14.0 mm 15/16" 15/16"
    C8-8N 1/2" 1/2" 10.9 mm 47.5 mm 23.6 mm 16.8 mm 15/16" 15/16"
    C8-12N 1/2" 3/4" 10.9 mm 47.8 mm 23.6 mm 17.0 mm 15/16" 1 3/16"
    C12-8N 3/4" 1/2" 13.7 mm 52.3 mm 28.2 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 3/16"
    C12-12N 3/4" 3/4" 17.0 mm 52.3 mm 28.2 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 3/16"
    C12-16N 3/4" 1" 17.5 mm 56.4 mm 28.2 mm 21.1 mm 1 3/16" 1 7/16"
    C6m-2N 6 mm 1/8" 4.8 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 5/8"
    C6m-4N 6 mm 1/4" 4.8 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 5/8"
    C8m-2N 8 mm 1/8" 5.1 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 11/16"
    C8m-4N 8 mm 1/4" 6.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 11/16"
    C8m-6N 8 mm 3/8" 6.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 11/16"
    C8m-8N 8 mm 1/2" 6.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 11/16" 15/16"
    C10m-4N 10 mm 1/4" 7.4 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C10m-6N 10 mm 3/8" 7.6 mm 44.2 mm 23.1 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C10m-8N 10 mm 1/2" 7.6 mm 48.3 mm 23.1 mm 16.8 mm 13/16" 15/16"
    C12m-4N 12 mm 1/4" 7.4 mm 44.7 mm 23.6 mm 14.0 mm 15/16" 15/16"
    C12m-6N 12 mm 3/8" 10.7 mm 44.7 mm 23.6 mm 14.0 mm 15/16" 15/16"
    C12m-8N 12 mm 1/2" 10.9 mm 47.5 mm 23.6 mm 16.8 mm 15/16" 15/16"

     

     


    貫通タイプ(チューブが貫通する構造になっており、NPT側を二重チューブにできます)
     


     

      接続径   寸法 六角対辺
    品番 チューブ NPT オリフィス A B C HEX1 HEX2
    C2-6NHX 1/8" 3/8" 3.6 mm 41.9 mm 20.8 mm 14.0 mm 1/2" 13/16"
    C4-4NHX 1/4" 1/4" 6.9 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 5/8"
    C4-6NHX 1/4" 3/8" 6.9 mm 43.2 mm 22.1 mm 14.0 mm 5/8" 13/16"
    C4-8NHX 1/4" 1/2" 6.9 mm 46.0 mm 22.1 mm 16.8 mm 5/8" 13/16"
    C6-6NHX 3/8" 3/8" 10.2 mm 45.5 mm 28.2 mm 14.0 mm 13/16" 13/16"
    C8-8NHX 1/2" 1/2" 13.2 mm 47.5 mm 23.6 mm 16.8 mm 15/16" 15/16"
    C12-12NHX 3/4" 3/4" 19.0 mm 52.3 mm 27.4 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 3/16"

      接続径    寸法 六角対辺
    品番 チューブ NPT オリフィス A B C HEX1 HEX2
    FC2-2N 1/8" 1/8" 1.8 mm 43.9 mm 20.8 mm 16.0 mm 1/2" 5/8"
    FC2-4N 1/8" 1/4" 1.8 mm 43.9 mm 20.8 mm 16.0 mm 1/2" 3/4"
    FC4-2N 1/4" 1/8" 4.8 mm 45.2 mm 22.1 mm 16.0 mm 5/8" 5/8"
    FC4-4N 1/4" 1/4" 4.8 mm 45.2 mm 22.1 mm 16.0 mm 5/8" 3/4"
    FC4-6N 1/4" 3/8" 4.8 mm 45.2 mm 22.1 mm 16.0 mm 5/8" 15/16"
    FC4-8N 1/4" 1/2" 4.8 mm 45.2 mm 22.1 mm 16.0 mm 5/8" 1 1/8"
    FC6-2N 3/8" 1/8" 6.4 mm 47.5 mm 24.4 mm 16.0 mm 13/16" 5/8"
    FC6-4N 3/8" 1/4" 7.6 mm 47.5 mm 24.4 mm 16.0 mm 13/16" 3/4"
    FC6-6N 3/8" 3/8" 7.6 mm 47.5 mm 24.4 mm 16.0 mm 13/16" 15/16"
    FC6-8N 3/8" 1/2" 7.6 mm 47.5 m 24.4 mm 16.0 mm 13/16" 1 1/8"
    FC8-4N 1/2" 1/4" 8.9 mm 46.7 mm 23.6 mm 16.0 mm 15/16" 3/4"
    FC8-6N 1/2" 3/8" 10.9 mm 46.7 mm 23.6 mm 16.0 mm 15/16" 15/16"
    FC8-8N 1/2" 1/2" 10.9 mm 46.7 mm 23.6 mm 16.0 mm 15/16" 1 1/8"
    FC8-12N 1/2" 3/4" 10.9 mm 50.8 mm 26.7 mm 17.0 mm 15/16" 1 3/16"
    FC12-8N 3/4" 1/2" 14.2 mm 52.3 mm 28.2 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 3/16"
    FC12-12N 3/4" 3/4" 17.5 mm 52.3 mm 28.2 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 3/16"

     

     


    貫通タイプ(チューブが貫通する構造になっており、NPT側を二重チューブにできます)
     


     

      接続径   寸法 六角対辺
    品番 チューブ NPT オリフィス A B C HEX1 HEX2
    FC8-8NHX 1/2" 1/2" 13.2 mm 46.7 mm 23.6 mm 16.0 mm 15/16" 1 1/8"
    FC12-12NHX 3/4" 3/4" 19.0 mm 52.3 mm 28.2 mm 17.0 mm 1 3/16" 1 11/16"

     フェルールナット

    品番 接続径 A寸法 六角対辺(HEX)
    FN1 1/16" 12.7 mm 1/2"
    FN2 1/8" 12.7 mm 1/2"
    FN4 1/4" 15.7 mm 5/8"
    FN5 5/16" 17.8 mm 11/16"
    FN6 3/8" 19.0 mm 13/16"
    FN8 1/2" 20.6 mm 15/16"
    FN12 3/4" 20.3 mm 13/16"
    FN6m 6 mm 15.7 mm 5/8"
    FN8m 8 mm 17.8 mm 11/16"
    FN10m 10 mm 19.0 mm 1 3/16"
    FN12m 12 mm 20.6 mm 15/16"

     


    フェルールプラグ

    品番 接続径 A寸法 六角対辺(HEX)
    FP1 1/16" 12.7 mm 1/2"
    FP2 1/8" 12.7 mm 1/2"
    FP4 1/4" 15.7 mm 5/8"
    FP5 5/16" 17.8 mm 11/16"
    FP6 3/8" 19.0 mm 13/16"
    FP8 1/2" 20.6 mm 15/16"
    FP12 3/4" 20.3 mm 1 3/16"
    FP6m 6 mm 15.7 mm 5/8"
    FP8m 8 mm 17.8 mm 11/16"
    FP10m 10 mm 19.0 mm 13/16"
    FP12m 12 mm 20.6 mm 15/16"

     


    チューブプラグ 

    品番 接続径 A寸法 B寸法 六角対辺(HEX)
    CP1N 1/16" 21.3 mm 7.1 mm 1/2"
    CP2N 1/8" 21.3 mm 7.1 mm 1/2"
    CP4N 1/4" 21.3 mm 7.1 mm 5/8"
    CP5N 5/16" 21.3 mm 7.1 mm 11/16"
    CP6N 3/8" 21.3 mm 7.1 mm 13/16"
    CP8N 1/2" 21.3 mm 7.1 mm 15/16"
    CP12N 3/4" 24.4 mm 7.1 mm 1 1/16"
    CP6mN 6 mm 21.3 mm 7.1 mm 5/8"
    CP8mN 8 mm 21.3 mm 7.1 mm 11/16"
    CP10mN 10 mm 21.3 mm 7.1 mm 13/16"
    CP12mN 12 mm 21.3 mm 7.1 mm 15/16"

    チューブの肉厚とグルービング溝深さ(グルービング溝深さの公差は全て±0.13 mm)

    接続径 1/8" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
    推奨肉厚 [mm] 0.76 1.19 1.57 1.2 1.6
    溝深さ [mm] 0.22 0.30 0.50 0.64 0.30 0.50
    グルービングツール品番 GT2 GT4 GT5 GT6 GT8 GT12 GT6m GT8m GT10m GT12m

     

    締付けトルク

    接続径 1/8" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 3/4" 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
    手締め後のレンチ回転数 3/4 1 1 1/4 3/4 3/4 1 1 1/4 3/4
    参考トルク [inch・lbs] 5.0 8.0 18.0 30.0 35.0 6.0 7.0 18.0 26.0

     

    最高使用圧力