Close
 
header top curve
ホーム   >   製品情報   >   液体の移送・制御   >   継手   >   ピュアボンド継手   >   ティ型

製品情報

製品情報の絞込みは、以下のフィールドから1つ以上の項目を選択し、検索ボタンをクリックしてください。
  産業別絞込み   製品の用途または区分   製品名またはキーワード入力      
   または   または      検索

ティ型ピュアボンド継手

ユニオン、フレアテックコネクタ、フレアロックⅡコネクタ、チューブコネクタ
 
     
    ティ型ピュアボンド継手

    同径パイプ

    材質:PFA

        寸法
    品番 パイプ径 A B C D E
    WT4P 1/4" 54.9 mm 13.7 mm 9.0 mm 27.4 mm 14.0 mm
    WT8P 1/2" 112.5 mm 21.3 mm 15.4 mm 56.4 mm 38.1 mm
    WT8SP 1/2" 74.7 mm 21.3 mm 15.4 mm 37.3 mm 19.0 mm
    WT12P 3/4" 116.8 mm 26.7 mm 20.5 mm 58.7 mm 38.1 mm
    WT12SP 3/4" 78.7 mm 26.7 mm 20.5 mm 39.4 mm 19.0 mm
    WT16P 1" 124.0 mm 33.4 mm 26.3 mm 62.5 mm 38.1 mm
    WT16SP 1" 86.4 mm 33.4 mm 26.3 mm 43.2 mm 19.0 mm
    WT32P 2" 167.6 mm 60.3 mm 52.1 mm 83.8 mm 38.1 mm

     


    異径パイプ、ブランチ
     


     
    材質:PFA

      パイプ径 寸法 [mm]
    品番 ストレート ブランチ A B C D E F G H
    WBT8-4P 1/2" 1/4" 37.3 74.7 15.4 21.3 9.0 13.7 19.0 19.0
    WBT12-4P 3/4" 1/4" 34.3 68.6 20.5 26.7 9.0 13.7 14.0 19.0
    WBT12-8P 3/4" 1/2" 34.3 67.6 20.5 26.7 15.4 21.3 15.5 19.0
    WBT16-4P 1" 1/4" 38.1 76.2 26.3 33.4 9.0 13.7 14.0 19.0
    WBT16-8P 1" 1/2" 43.2 85.6 26.3 33.4 15.4 21.3 19.0 19.0
    WBT16-12P 1" 3/4" 43.2 85.6 26.3 33.4 20.5 26.7 19.0 19.0

     


    異径パイプ、ラン
     


     
    材質:PFA

      パイプ径 寸法
    品番 エルボ ラン A B C D E F G H
    WRT8-4P 1/2" 1/4" 31.8 61.0 15.7 21.3 8.9 13.7 14.2 14.0
    WRT12-4P 3/4" 1/4" 34.3 68.6 20.5 26.7 8.9 13.7 14.0 14.0
    WRT12-8P 3/4" 1/2" 34.3 68.6 20.6 26.7 15.7 21.3 14.0 14.0
    WRT16-4P 1" 1/4" 38.1 76.2 26.2 33.4 8.9 13.7 14.0 14.0
    WRT16-8P 1" 1/2" 36.8 73.7 25.9 33.5 15.7 21.3 14.0 14.0
    WRT16-12P 1" 3/4" 36.8 76.2 25.9 33.5 20.6 26.7 14.0 14.0

     


    同径パイプ、キューブ
     

     
    材質:PFA Plus

        寸法
    品番 パイプ径 A B C
    WET4SP-X 1/4" 31.8 mm 13.7 mm 8.9 mm
    WET8SP-X 1/2" 36.8 mm 21.3 mm 15.5 mm
    WET12SP-X 3/4" 39.4 mm 26.7 mm 20.6 mm

    フレアテック継手本体~パイプ

    本体材質:PFA

    品番 接続径   寸法 [mm]
    PVDFナット PFAナット パイプ フレアテック オリフィス径 A B C D E
    WBT8-4PFN-1 WBT8-4PFN-3 1/2" 1/4" 3.3 mm 112.8 21.3 15.4 46.0 38.1
    WBT12-12PFN-1 WBT12-12PFN-3 3/4" 3/4" 16.0 mm 117.6 26.7 20.5 64.0 38.1
    WBT12-16PFN-1 WBT12-16PFN-3 3/4" 1" 20.8 mm 117.3 26.7 20.5 68.6 38.1
    WBT12-4PFN-1 WBT12-4PFN-3 3/4" 1/4" 3.3 mm 117.1 26.7 20.5 57.2 38.1
    WBT16-4PFN-1 WBT16-4PFN-3 1" 1/4" 3.3 mm 124.0 33.4 26.3 50.5 36.3

     

     


    フレアテックチューブ~パイプ

    本体材質:PFA

    品番 接続径   寸法 [mm]
    PVDFナット PFAナット パイプ フレアテック オリフィス径 A B C D E
    WBT8-8PTN-1 WBT8-8PTN-3 1/2" 1/2" 9.7 mm 74.7 21.3 15.7 51.1 19.0
    WBT12-6PTN-1 WBT12-6PTN-3 3/4" 3/8" 6.4 mm 78.7 26.7 20.9 51.6 19.0
    WBT12-12PTN-1 WBT12-12PTN-3 3/4" 3/4" 16.0 mm 116.8 26.7 20.8 59.2 38.1
    WBT12-16PTN-1 WBT12-16PTN-3 3/4" 1" 20.8 mm 116.8 26.7 20.8 71.9 38.1
    WBT16-6PTN-1 WBT16-6PTN-3 1" 3/8" 6.4 mm 86.4 33.4 26.3 55.4 19.0
    WBT16-8PTN-1 WBT16-8PTN-3 1" 1/2" 9.7 mm 86.4 33.4 26.3 57.2 19.0

    同径チューブ
     


     

    材質:PFA Plus

    品番 チューブ径 オリフィス径 A寸法 B寸法
    UT6W-X 3/8" 6.4 mm 73.4 mm 36.8 mm
    UT8W-X 1/2" 9.7 mm 80.3 mm 40.1 mm
    UT12W-X 3/4" 16.0 mm 93.5 mm 46.7 mm
    UT16W-X 1" 22.4 mm 126.2 mm 63.2 mm

    チューブ~フレアテック継手本体、ブランチ
     


     

    本体材質:PFA Plus

    品番 接続径   寸法 [mm]
    PVDFナット PFAナット ピュアボンド フレアテック オリフィス径 A B C D
    UT6W-6-6WFN-1X UT6W-6-6WFN-3X 3/8" 3/8" 6.4 mm 74.4 37.3 44.7
    UT8W-8-8WFN-1X UT8W-8-8WFN-3X 1/2" 1/2" 9.7 mm 79.2 39.6 47.0
    UT8W-12-8WFN-1X UT8W-12-8WFN-3X 1/2" 3/4" 9.7 mm 88.4 44.2 55.9
    UT12W-6-12WFN-1X UT12W-6-12WFN-3X 3/4" 3/8" 6.4 mm 93.5 46.7 49.3
    UT12W-8-12WFN-1X UT12W-8-12WFN-3X 3/4" 1/2" 9.7 mm 93.5 46.7 51.6
    UT12W-12-12WFN-1X UT12W-12-12WFN-3X 3/4" 3/4" 16.0 mm 93.5 46.7 55.9
    UT16W-8-16WFN-1X UT16W-8-16WFN-3X 1" 1/2" 9.7 mm 126.2 63.2 58.2
    UT16W-12-16WFN-1X UT16W-12-16WFN-3X 1" 3/4" 16.0 mm 126.2 63.2 62.5
    UT16W-16-16WFN-1X UT16W-16-16WFN-3X 1" 1" 22.4 mm 126.2 63.2 72.4

     


    フレアテック継手本体~チューブ、ブランチ
     


     

    本体材質:PFA Plus

    品番 接続径   寸法 [mm]
    PVDFナット PFAナット フレアテック ピュアボンド オリフィス径 A B C D
    UT6-6W-6FN-1X UT6-6W-6FN-3X 3/8" 3/8" 6.4 mm 89.2 44.7 37.3
    UT8-6W-8FN-1X UT8-6W-8FN-3X 1/2" 3/8" 6.4 mm 93.7 47.0 37.3
    UT8-12W-8FN-1X UT8-12W-8FN-3X 1/2" 3/4" 9.7 mm 102.1 51.1 47.0
    UT8-16W-8FN-1X UT8-16W-8FN-3X 1/2" 1" 9.7 mm 115.8 57.9 63.5
    UT8-8W-8FN-1X UT8-8W-8FN-3X 1/2" 1/2" 9.7 mm 93.7 47.0 39.6
    UT12-8W-12FN-1X UT12-8W-12FN-3X 3/4" 1/2" 9.7 mm 110.7 55.4 44.2
    UT12-12W-12FN-1X UT12-12W-12FN-3X 3/4" 3/4" 16.0 mm 111.8 55.9 46.7
    UT16-8W-16FN-1X UT16-8W-16FN-3X 1" 1/2" 9.7 mm 144.3 72.1 51.3
    UT16-12W-16FN-1X UT16-12W-16FN-3X 1" 3/4" 16.0 mm 143.8 71.9 49.5
    UT16-16W-16FN-1X UT16-16W-16FN-3X 1" 1" 22.4 mm 144.5 72.4 63.2
    UT20-16W-20FN-1X UT20-16W-20FN-3X 1 1/4" 1" 22.4 mm 144.8 72.4 63.0

     


    チューブ~フレアテック継手本体、ラン
     

     
    本体材質:PFA Plus

    品番 接続径   寸法
    PVDFナット PFAナット ピュアボンド フレアテック オリフィス径 A B C D
    UT6W-6W-6FN-1X UT6W-6W-6FN-3X 3/8" 3/8" 6.4 mm 82.0 37.3 44.7 37.3
    UT8W-8W-8FN-1X UT8W-8W-8FN-3X 1/2" 1/2" 9.7 mm 86.6 39.6 47.0 39.6
    UT12W-12W-12FN-1X UT12W-12W-12FN-3X 3/4" 3/4" 16.0 mm 102.1 46.7 55.4 46.7
    UT16W-16W-16FN-1X UT16W-16W-16FN-3X 1" 1" 22.4 mm 135.1 63.5 71.6 63.5

     


    フレアテック継手本体~チューブ、ラン
     

     
    本体材質:PFA Plus

    品番 接続径   寸法
    PVDFナット PFAナット フレアテック ピュアボンド オリフィス径 A B C D
    UT6-4-6WFN-1X UT6-4-6WFN-3X 3/8"1/4" 3/8" 4.1 mm 82.0 44.7 37.3 41.9
    UT6-6-6WFN-1X UT6-6-6WFN-3X 3/8" 3/8" 6.4 mm 82.0 44.7 37.3 44.7
    UT8-4-8WFN-1X UT8-4-8WFN-3X 1/2"1/4" 1/2" 4.1 mm 86.6 47.0 39.6 41.9
    UT8-8-8WFN-1X UT8-8-8WFN-3X 1/2" 1/2" 9.7 mm 86.6 47.0 39.6 47.0
    UT12-6-12WFN-1X UT12-6-12WFN-3X 3/4"3/8" 3/4" 6.4 mm 102.6 55.6 47.0 48.8
    UT12-8-12WFN-1X UT12-8-12WFN-3X 3/4"1/2" 3/4" 9.7 mm 102.4 55.4 47.0 51.3
    UT12-12-8WFN-1X UT12-12-8WFN-3X 3/4"3/4" 1/2" 9.7 mm 100.3 55.6 44.7 55.6
    UT12-12-12WFN-1X UT12-12-12WFN-3X 3/4" 3/4" 16.0 mm 102.6 55.9 46.7 55.9
    UT16-8-16WFN-1X UT16-8-16WFN-3X 1"1/2" 1" 9.7 mm 135.1 72.1 63.0 58.4
    UT16-12-16WFN-1X UT16-12-16WFN-3X 1"3/4" 1" 16.0 mm 135.1 72.1 63.0 62.7
    UT16-16-16WFN-1X UT16-16-16WFN-3X 1" 1" 22.4 mm 135.1 72.1 63.0 72.6