150 mm 用保管ボックス
注:カバーとボトムの材質が異なる場合、「色」はカバー部分のみを示します。カバーとボトムの材質が同じ場合、「色」は同じとなります。
- ウェーハのハンドリング
- ウェーハの搬送
仕様書
型番 | ラッチのタイプ | 適合トラベラー | オプションのクッション | 材質 | 備考 |
E160-60-103-69F02 | フリップ式 | — | — | スタットプロ175 | 一体成形のカードホルダー付き |
E160-60-103S-69F02 | フリップ式 | E96-21-1613 | — | スタットプロ175 | 一体成形のカードホルダー付き |
E160-60-103-69F16 | フリップ式 | — | — | カバー: ポリカーボネート(透明) 底部: スタットプロ175 | 一体成形のカードホルダー付き 赤、青、緑のポリカーボネート製カバーを選択可能 |
E124-60-101-0603 | スライド式 | E96-3P-21A15 | E95-6-0815 | ポリプロピレン(青) | 一体成形のカードホルダー付き 赤、青、黄、オレンジ、ナチュラルから選択可能 |
E124-60-101-61C02 | スライド式 | E96-3P-21A15 | E95-6-0815 | スタットプロ100 | 一体成形のカードホルダー付き |
E124-60-101-69F02 | スライド式 | E96-3P-21A15 | E95-6-0815 | スタットプロ175 | 一体成形のカードホルダー付き |
E160-60-103-69F16 | スライド式 | E96-3P-21A15 | E95-6-0815 | カバー: ポリカーボネート(透明) 底部: スタットプロ175 | 一体成形のカードホルダー付き 赤、青、緑のポリカーボネート製カバーを選択可能 |
E90-101-0603 | スナップ式 | E96-3P-21A15 | E95-2-0815 | ポリプロピレン(青) | 赤、緑、黄、オレンジ、ナチュラルから選択可能 |
E90-101-61C02 | スナップ式 | E96-3P-21A15 | E95-2-0815 | スタットプロ100 | |
E90-102-0603 | スイングピン式 | E96-3P-21A15 | E95-2-0815 | ポリプロピレン(青) | 赤、緑、黄、オレンジ、ナチュラルから選択可能 |
E90-102-61C02 | スイングピン式 | E96-3P-21A15 | E95-2-0815 | スタットプロ100 | |
E206-60-101-0603 | 90°回転式 | E96-4P-21A15 | — | ポリプロピレン(青) | 赤、緑、黄、オレンジ、ナチュラルから選択可能 |
E206-60-101-61C02 | 90°回転式 | E96-4P-21A15 | — | スタットプロ100 | |
E206-60-101-69F02 | 90°回転式 | E96-4P-21A15 | — | スタットプロ175 | |
H3150-0001 | フリップ式 | — | — | スタットプロ100 | 一体成形のカードホルダー2個付き。積み重ね可能。ウェーハを傾斜させない構造 |
H3150-0015 | フリップ式 | — | — | エムスタットAR | 一体成形のカードホルダー付き。積み重ね不可。ウェーハを傾斜させる構造 |
製品群 | 固定方式 (開閉部) | 外形寸法 |
E90 シリーズ | スナップ式、スイングピン式 | 208 mm x 193 mm x 188 mm |
E98-101 シリーズ | スナップ式 (2 箇所) | 406 mm x 211 mm x 193 mm |
E98-102 シリーズ | スイングピン式 (1 箇所) | 406 mm x 216 mm x 193 mm |
E98-103 シリーズ | スイングピン式 (3 箇所) | 417 mm x 216 mm x 193 mm |
E124 シリーズ | スライド式 | 213 mm x 213 mm x 190 mm |
E160 シリーズ | フリップ式 | 195 mm x 203 mm x 211 mm |
E206 シリーズ | 90° 回転式 | 439 mm x 274 mm 216 mm |
H3150 シリーズ | フリップ式 | 211 mm x 405 mm x 189 mm |
製品群 | 適合キャリア | キャリア収納個数 | 適合クッション | 適合トラベラー |
E90 シリーズ | A182 シリーズ、A194/A196 シリーズ 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 1 個 | E95-2-0815 | E96-3P-21A15, E96-3-AR-1613 |
E98 シリーズ | A182 シリーズ、A194/A196 シリーズ 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 2 個 | E95-2-0815 | E96-4P-21A15 |
E124 シリーズ | すべての 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 1 個 | E95-6-0815 | E96-3P-21A15 |
E160-60-103-69F02 | すべての 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 1 個 | -- | E96-21-1613 |
E206 シリーズ | A190 シリーズのロープロファイル キャリアを除くすべての 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 2 個 | -- | E96-4P-21A15 |
H3150 シリーズ | すべての 25 枚収容ハンドルなしキャリア | 2 個 | -- | -- |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました
型番 | 収容キャリア数 | ボトム (収容部) 材質 | カバー (蓋) 材質 | 色 | ラッチのタイプ | トラベラー対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
E124-60-101-0603 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | スライド式 | あり |
E124-60-101-0604 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 赤 | スライド式 | あり |
E124-60-101-0605 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 緑 | スライド式 | あり |
E124-60-101-0607 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 黄 | スライド式 | あり |
E124-60-101-0609 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | オレンジ | スライド式 | あり |
E124-60-101-0615 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ナチュラル | スライド式 | あり |
E124-60-101-61C02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | スライド式 | あり |
E124-60-101-61C07 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | スライド式 (黄) | あり |
E124-60-101-69F02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | 黒 | スライド式 | あり |
E160-60-103-69F02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | 黒 | フラップ式 | なし |
E160-60-103-69F05 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | ポリカーボネート | 緑 (透明タイプ) | フラップ式 | なし |
E160-60-103-69F16 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | ポリカーボネート | 透明 | フラップ式 | なし |
E160-60-103S-69F02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | 黒 | フラップ式 | あり |
E206-60-101-0603 | 2 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | 90度可動式 | あり |
E206-60-101-61C02 | 2 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | 90度可動式 | あり |
E206-60-101-69F02 | 2 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | スタットプロ (STAT-PRO®) 175 | 黒 | 90度可動式 | あり |
E90-101-0603 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | 1 スナップ式 | あり |
E90-101-0604 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 赤 | 1 スナップ式 | あり |
E90-101-0605 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 緑 | 1 スナップ式 | あり |
E90-101-0607 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 黄 | 1 スナップ式 | あり |
E90-101-0609 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | オレンジ | 1 スナップ式 | あり |
E90-101-61C02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | 1 スナップ式 | あり |
E90-102-0603 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | スイングピン式 | あり |
E90-102-0604 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 赤 | スイングピン式 | あり |
E90-102-0605 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 緑 | スイングピン式 | あり |
E90-102-0607 | 1 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 黄 | スイングピン式 | あり |
E90-102-06f02 | 1 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | 黒 | スイングピン式 | あり |
E90-102-06f03 | 1 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | 青 | スイングピン式 | あり |
E90-102-06f04 | 1 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | 赤 | スイングピン式 | あり |
E90-102-06f05 | 1 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | 緑 | スイングピン式 | あり |
E90-102-06f08 | 1 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | エムスタット (EMSTAT™) AR+ | グレー | スイングピン式 | あり |
E90-102-61C02 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | スイングピン式 | あり |
E90-102-61C0203 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | ポリプロピレン | 青 | スイングピン式 | あり |
E90-102-61C0204 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | ポリプロピレン | 赤 | スイングピン式 | あり |
E90-102-61C0207 | 1 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | ポリプロピレン | 黄 | スイングピン式 | あり |
E98-101-61C02 | 2 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | 2スナップ式 | あり |
E98-102-0603 | 2 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | 1 スイングピン式 | あり |
E98-102-61C02 | 2 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | 1 スイングピン式 | あり |
E98-103-0603 | 2 個 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 青 | 3 スイングピン式 | あり |
H3150-0001 | 2 個 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | スタットプロ (STAT-PRO®) 100 | 黒 | フラップ式 | なし |
H3150-0015 | 2 個 | エムスタット (EMSTAT™) AR | エムスタット (EMSTAT™) AR | 黒 | フラップ式 | なし |
注:カバーとボトムの材質が異なる場合、「色」はカバー部分のみを示します。カバーとボトムの材質が同じ場合、「色」は同じとなります。