MegaTorr® PS7-CR 水素ガス 精製装置
- 半導体
- データストレージ
- フラットパネル ディスプレイ
- LED
- 太陽電池
仕様書
寸法
| モデル | 高さ (cm) | 幅 (cm) | 奥行 (cm) | 重さ (kg) |
| PS7-CR100 | 254 | 203 | 237 | < 2,720 |
| PS7-CR200 | 254 | 203 | 237 | < 2,720 |
| PS7-CR400 | 259 | 237 | 280 | < 3,175 |
| PS7-CR800 | 280 | 254 | 411 | < 6,800 |
| 使用ガス | H2 | ||
| 精製対象不純物 (精製純度 <1 ppb) |
H2O、O2、 CO、CO2、THC (CH4 など)、N2 | ||
| 最大流量* | Nm3/hr | slpm | |
| PS7-CR100 | 100 | 1,667 | |
| PS7-CR200 | 200 | 3,333 | |
| PS7-CR400 | 400 | 5,000 | |
| PS7-CR800 | 800 | 13,333 | |
| * その他の流量にも対応できます。詳細はお問い合わせください。 | |||
| 最大圧力損失 | < 70 kPa | ||
| 注: | 精製装置は特定のガスに特化しています。決められたガス以外に使用しないでください | ||
標準仕様 |
オプション仕様 |
|
|
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました