EP PFAフレア ストレートユニオン
- 大規模ファブ(長距離配管で圧力降下を低減)
- フラットパネルディスプレイの高粘度薬液および高流量アプリケーション
仕様書
| 寸法 | |||||
| 型番 | 接続1 (X) | 接続2 (Z) | A | B | C |
| PLUR24-04 | 40 mm | 6.35 mm (1/4") | 132.0 mm | 84.5 mm | 32.0 mm |
| PLUR24-08 | 40 mm | 12.7 mm (1/2") | 141.0 mm | 84.5 mm | 41.0 mm |
| PLUR24-12 | 40 mm | 19.05 mm (3/4") | 143.0 mm | 84.5 mm | 43.0 mm |
| PLUR24-16 | 40 mm | 25.4 mm (1") | 149.0 mm | 84.5 mm | 49.0 mm |
| PLUS24 | 40 mm | 40 mm | 168.0 mm | 84.5 mm | 68.5 mm |
PLT-24 (40 mm)チューブに対応しています。
| 材質: | 継手本体 | PFA |
| ナット | PFA | |
| スリーブリング | PVDF | |
| 最高使用圧力: | 0.49 MPa | |
| 最高使用温度: | 65 °C | |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました