Flaretek® ティ ユニオン
注: Flaretek®継手は、インテグリス製のフレアテック継手部品とともに使用する前提で設計、試験、および仕様決定が行われています。フレアテックの継手、本体、ナット部品のいずれかを他社製品と接続した場合、接続の完全性が損なわれるおそれがあります。
- 高純度な腐食性薬液
- 太陽電池、LED、フラットパネルディスプレイ
- 半導体製造
- フォトリソグラフィ
- 薬液供給
- CMP
- 洗浄・剥離
仕様書
フレアロックII継手
特許取得済みのフレアロックII継手 (-II) は、溝切り加工したチューブのグリップ力、フェルールロック機構の信頼性とコンパクトでリークフリーのフレアテック継手本体を組み合わせた設計です。継手本体、ロッキングリングおよびナットの材質はすべてPFAです。フレアロックII継手専用のグルービングツールもあります。
寸法について:
*:PFA製の本体で型番の末尾はナットの材質 -1 (PVDF)、-3 (PFA)、または-6 (CPFA)
II:PFA製の本体でフレアロックII (PFA)のナット
型番 | 接続1 (X) | 接続2 (Y) | 接続3 (Z) | オリフィス | 寸法 | |||
A | B | C | D | |||||
UT4FN-* | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 81.8 mm | 40.9 mm | 40.9 mm | 40.9 mm |
UT4FN-II | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 81.8 mm | 40.9 mm | 40.9 mm | 40.9 mm |
UT4-4-6FN-* | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 84.8 mm | 40.9 mm | 43.9 mm | 40.9 mm |
UT4-4-6FN-II | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 84.8 mm | 40.9 mm | 43.9 mm | 40.9 mm |
UT4-6-4FN-* | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 82.8 mm | 41.4 mm | 41.4 mm | 43.7 mm |
UT4-6-4FN-II | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 82.8 mm | 41.4 mm | 41.4 mm | 43.7 mm |
UT4-6-6FN-* | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 84.8 mm | 40.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm |
UT4-6-6FN-II | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 84.8 mm | 40.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm) |
UT6-4-6FN-* | 9.53 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 40.9 mm |
UT6-4-6FN-II | 9.53 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") | 9.53 mm (3/8") | 3.3 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 40.9 mm |
UT6FN-* | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm |
UT6FN-II | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm |
UT6-8-6FN-* | 9.53 mm (3/8") | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 46.0 mm |
UT6-8-6FN-II | 9.53 mm (3/8") | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 87.9 mm | 43.9 mm | 43.9 mm | 46.5 mm |
UT6-12-6FN-* | 9.53 mm (3/8") | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 96.5 mm | 48.3 mm | 48.3 mm | 56.4 mm |
UT6-12-6FN-II | 9.53 mm (3/8") | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 96.5 mm | 48.3 mm | 48.3 mm | 56.9 mm |
UT8-4-4FN-* | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 87.4 mm | 46.5 mm | 40.9 mm | 40.9 mm |
UT8-4-4FN-II | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 87.9 mm | 47.0 mm | 40.9 mm | 40.9 mm |
UT8-4-8FN-* | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 12.7 mm (1/2") | 3.3 mm | 93.0 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | 40.9 mm |
UT8-4-8FN-II | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 12.7 mm (1/2") | 3.3 mm | 94.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 40.9 mm |
UT8-6-6FN-* | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 90.4 mm | 46.5 mm | 43.9 mm | 43.9 mm |
UT8-6-6FN-II | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 90.9 mm | 47.0 mm | 43.9 mm | 43.9 mm |
UT8-6-8FN-* | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 12.7 mm (1/2") | 6.4 mm | 93.0 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | 44.2 mm |
UT8-6-8FN-II | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 12.7 mm (1/2") | 6.4 mm | 94.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 44.2 mm |
UT8-8-4FN-* | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 87.6 mm | 46.7 mm | 40.9 mm | 46.7 mm |
UT8-8-4FN-II | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 88.1 mm | 47.2 mm | 40.9 mm | 47.2 mm |
UT8-8-6FN-* | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 91.7 mm | 46.5 mm | 45.2 mm | 44.7 mm |
UT8-8-6FN-II | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 92.2 mm | 47.0 mm | 45.2 mm | 45.2 mm |
UT8FN-* | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 92.7 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | 46.5 mm |
UT8FN-II | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 93.7 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm |
UT8-12-8FN-* | 12.7 mm (1/2") | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 102.1 mm | 51.1 mm | 51.1 mm | 55.9 mm |
UT8-12-8FN-II | 12.7 mm (1/2") | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 103.1 mm | 51.6 mm | 51.6 mm | 56.4 mm |
UT8-16-8FN-* | 12.7 mm (1/2") | 25.4 mm (1") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 114.8 mm | 57.4 mm | 57.4 mm | 68.6 mm |
UT8-16-8FN-II | 12.7 mm (1/2") | 25.4 mm (1") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 115.8 mm | 57.9 mm | 57.9 mm | 71.9 mm |
UT8-16-16FN-* | 12.7 mm (1/2") | 25.4 mm (1") | 25.4 mm (1") | 9.7 mm | 125.7 mm | 57.9 mm | 67.8 mm | 68.6 mm |
UT8-16-16FN-II | 12.7 mm (1/2") | 25.4 mm (1") | 25.4 mm (1") | 9.7 mm | 129.5 mm | 58.4 mm | 71.1 mm | 71.9 mm |
UT12-4-12FN-* | 19.05 mm (3/4") | 6.35 mm (1/4") | 19.05 mm (3/4") | 3.3 mm | 110.7 mm | 55.4 mm | 55.4 mm | 45.5 mm |
UT12-4-12FN-II | 19.05 mm (3/4") | 6.35 mm (1/4") | 19.05 mm (3/4") | 3.3 mm | 111.8 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 45.5 mm |
UT12-6-12FN-* | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 19.05 mm (3/4") | 6.4 mm | 110.7 mm | 55.4 mm | 55.4 mm | 50.3 mm |
UT12-6-12FN-II | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 19.05 mm (3/4") | 6.4 mm | 111.8 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 50.3 mm |
UT12-8-4FN-* | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 100.1 mm | 55.4 mm | 44.7 mm | 51.1 mm |
UT12-8-4FN-II | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") | 3.3 mm | 100.6 mm | 55.9 mm | 44.7 mm | 51.1 mm |
UT12-8-8FN-* | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 106.2 mm | 55.4 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
UT12-8-8FN-II | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 107.2 mm | 55.9 mm | 51.3 mm | 51.3 mm |
UT12-8-12FN-* | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 19.05 mm (3/4") | 9.7 mm | 110.7 mm | 55.4 mm | 55.4 mm | 50.8 mm |
UT12-8-12FN-II | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 19.05 mm (3/4") | 9.7 mm | 111.8 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 51.3 mm |
UT12-12-6FN-* | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 104.4 mm | 56.1 mm | 48.3 mm | 55.4 mm |
UT12-12-6FN-II | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 9.53 mm (3/8") | 6.4 mm | 104.9 mm | 56.6 mm | 48.3 mm | 55.9 mm |
UT12-12-8FN-* | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 106.2 mm | 55.4 mm | 50.8 mm | 55.4 mm |
UT12-12-8FN-II | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 12.7 mm (1/2") | 9.7 mm | 107.2 mm | 55.9 mm | 51.3 mm | 55.9 mm |
UT12FN-* | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 16.0 mm | 110.7 mm | 55.4 mm | 55.4 mm | 55.4 mm |
UT12FN-II | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 16.0 mm | 111.8 mm | 55.9 mm | 55.9 mm | 55.9 mm |
UT12-16-12FN-* | 19.05 mm (3/4") | 25.4 mm (1") | 19.05 mm (3/4") | 16.0 mm | 124.0 mm | 62.0 mm | 62.0 mm | 68.6 mm |
UT12-16-12FN-II | 19.05 mm (3/4") | 25.4 mm (1") | 19.05 mm (3/4") | 16.0 mm | 125.0 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 71.9 mm |
UT12-16-16FN-* | 19.05 mm (3/4") | 25.4 mm (1") | 25.4 mm (1") | 16.0 mm | 130.0 mm | 62.2 mm |
最高使用圧力表
フレアテック チューブ継手
各種フレアテックナットのサイズ別の最高使用圧力を以下の表に示します(チューブの仕様を参考として記載)。これらの情報はシステム設計の参考として提供しています。システムの最高使用圧力は、最高使用圧力の最も低い部品によって制限されます。
サイズ(X) | 温度°C | PVDFナット FL(X)-1 kPa | PFAナット FL(X)-3 kPa | CPFAナット FL(X)-6 kPa | フレアロックII PFAナット FL(X)II-3 kPa | フロロライン 高清浄PFAチューブ kPa |
6.35 mm (1/4") (4) | 24 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1882 |
93 | 917 | 917 | 917 | 993 | 938 | |
121 | 689 | 689 | 689 | 827 | 586 | |
150 | 517 | 517 | 517 | 655 | 421 | |
175 | N/R | 345 | 345 | 483 | 248 | |
200 | N/R | N/R | 103 | 310 | N/R | |
9.53 mm (3/8") (6) | 24 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1613 |
93 | 917 | 917 | 917 | 993 | 800 | |
121 | 689 | 689 | 689 | 827 | 503 | |
150 | 517 | 517 | 517 | 655 | 359 | |
175 | N/R | 345 | 345 | 483 | 214 | |
200 | N/R | N/R | 103 | 310 | N/R | |
12.7 mm (1/2") (8) | 24 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1158 |
93 | 689 | 689 | 689 | 724 | 572 | |
121 | 517 | 517 | 517 | 565 | 359 | |
150 | 345 | 345 | 345 | 400 | 255 | |
175 | N/R | 276 | 276 | 379 | 152 | |
200 | N/R | N/R | 103 | 241 | N/R | |
19.05 mm (3/4") (12) | 24 | 758 | 758 | 758 | 965 | 738 |
93 | 524 | 524 | 524 | 689 | 365 | |
121 | 241 | 241 | 241 | 324 | 228 | |
150 | 186 | 186 | 186 | 276 | 165 | |
175 | N/R | 138 | 138 | 234 | 95.5 | |
200 | N/R | N/R | 103 | 186 | N/R | |
25.4 mm (1") (16) | 24 | 517 | 517 | 517 | 620 | 531 |
93 | 276 | 276 | 276 | 345 | 262 | |
121 | 193 | 193 | 193 | 234 | 165 | |
150 | 103 | 103 | 117 | 138 | 117 | |
175 | N/R | 103 | 103 | 117 | 68.9 | |
200 | N/R | N/R | 103 | 103 | N/R | |
31.75 mm (1 1/4") (20) | 24 | 552 | 552 | * | N/A | 552 |
38.1 mm (1 1/2") (24), 40 mm | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 476 |
N/R | : | 定格なし |
N/A | : | 該当なし |
* | : | お問い合わせください |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました