TMB
- 低圧プラズマCVDプロセスによるシリコン酸化膜へのドーピング
仕様書
| 材料特性 | |||
|---|---|---|---|
| 化学式: | C3H9O3B | ||
| 分子量: | 103.91 | ||
| 密度: | 0.915 gm/mL | ||
| 沸点: | 68 °C @ 0.1 mm Hg | ||
| 融点: | -34 °C | ||
| 引火点 (密閉法): | -8 °C | ||
| 純度分析 | |||
| 元素 | 検出限界 [ppb] | 仕様 [ppb] | 分析方法 |
| アルミニウム | 0.012 | 0.700 | ICP-MS |
| アンチモン | 0.018 | 0.050 | ICP-MS |
| ヒ素 | 0.018 | 0.500 | ICP-MS |
| バリウム | 0.003 | 0.100 | ICP-MS |
| ベリリウム | 0.005 | 0.100 | ICP-MS |
| ビスマス | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| カドミウム | 0.005 | 0.100 | ICP-MS |
| カルシウム | 0.043 | 0.700 | ICP-MS |
| セリウム | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| クロム | 0.007 | 0.100 | ICP-MS |
| コバルト | 0.005 | 0.100 | ICP-MS |
| 銅 | 0.008 | 0.200 | ICP-MS |
| ガリウム | 0.004 | 0.050 | ICP-MS |
| ゲルマニウム | 0.010 | 0.050 | ICP-MS |
| 金 | 0.006 | 0.100 | ICP-MS |
| ハフニウム | 0.005 | 0.050 | ICP-MS |
| インジウム | 0.004 | 0.050 | ICP-MS |
| イリジウム | 0.004 | 0.050 | ICP-MS |
| 鉄 | 0.014 | 0.500 | ICP-MS |
| 鉛 | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| リチウム | 0.006 | 0.050 | ICP-MS |
| マグネシウム | 0.005 | 0.300 | ICP-MS |
| マンガン | 0.038 | 0.100 | ICP-MS |
| 水銀 | 0.032 | 0.100 | ICP-MS |
| モリブデン | 0.008 | 0.100 | ICP-MS |
| ニッケル | 0.007 | 0.400 | ICP-MS |
| ニオブ | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| パラジウム | 0.010 | 0.050 | ICP-MS |
| 白金 | 0.012 | 0.050 | ICP-MS |
| カリウム | 0.072 | 0.200 | ICP-MS |
| レニウム | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| ロジウム | 0.002 | 0.050 | ICP-MS |
| ルビジウム | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| 銀 | 0.013 | 0.050 | ICP-MS |
| ナトリウム | 0.032 | 0.500 | ICP-MS |
| ストロンチウム | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| タンタル | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| タリウム | 0.003 | 0.050 | ICP-MS |
| トリウム | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| スズ | 0.033 | 0.100 | ICP-MS |
| チタン | 0.015 | 0.100 | ICP-MS |
| タングステン | 0.006 | 0.050 | ICP-MS |
| ウラン | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| バナジウム | 0.010 | 0.300 | ICP-MS |
| 亜鉛 | 0.028 | 0.500 | ICP-MS |
| ジルコニウム | 0.004 | 0.100 | ICP-MS |
| 粒子サイズ | 仕様(mL) | 分析方法 | |
| > 0.2 µm | 10 | PMS | |
| > 0.3 µm | 7 | PMS | |
| > 0.5 µm | 5 | PMS | |
| > 1.0 µm | 1 | PMS | |
| パラメータ | 検出限界仕様 | 分析方法 | |
| 含有率 | — 99.99 % | GC | |
| 塩化物 | — 50 ppb | 標準 | |
| 色 | — 10 | 標準 | |
| 純度 | — 99.9999995 % | ICP-MS | |
| 水 | 1.3 ppm 20 ppm | KF滴定装置 | |
| インテグリス製標準キャニスターの最大充填重量 | |||
| 2 ガロン | 7,000 g | ||
| 5 ガロン | 17,000 g | ||
| 10 ガロン | 34,000 g | ||
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました