UltraPur™ 4MS
- PE-CVD による OSG のプリカーサー
- SixCyNz 成膜のプリカーサー
仕様書
| 材料特性 | |||
|---|---|---|---|
| 化学式: | (CH3)4Si | ||
| 分子量: | 88.22 | ||
| 比重: | 0.65 | ||
| 沸点: | 26.7°C @ 0.1 mm Hg | ||
| 融点: | -99°C | ||
| 引火点 (密閉法): | -27°C | ||
| 純度分析 | |||
| 元素 | 検出限界 [ppb] | 仕様 [ppb] | 分析方法 |
| アルミニウム | 0.012 | 2.000 | ICP-MS |
| アンチモン | 0.018 | 0.500 | ICP-MS |
| ヒ素 | 0.018 | 0.500 | ICP-MS |
| バリウム | 0.003 | 0.500 | ICP-MS |
| ベリリウム | 0.005 | 0.500 | ICP-MS |
| ビスマス | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| ホウ素 | 0.334 | 5.000 | ICP-MS |
| カドミウム | 0.005 | 0.500 | ICP-MS |
| カルシウム | 0.043 | 10.000 | ICP-MS |
| クロム | 0.007 | 0.500 | ICP-MS |
| コバルト | 0.005 | 0.500 | ICP-MS |
| 銅 | 0.008 | 0.500 | ICP-MS |
| ガリウム | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| ゲルマニウム | 0.010 | 0.500 | ICP-MS |
| 金 | 0.006 | 0.500 | ICP-MS |
| 鉄 | 0.014 | 5.000 | ICP-MS |
| 鉛 | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| リチウム | 0.006 | 0.500 | ICP-MS |
| マグネシウム | 0.005 | 3.000 | ICP-MS |
| マンガン | 0.038 | 0.500 | ICP-MS |
| 水銀 | 0.032 | 0.500 | ICP-MS |
| モリブデン | 0.008 | 0.500 | ICP-MS |
| ニッケル | 0.007 | 0.500 | ICP-MS |
| ニオブ | 0.003 | 0.500 | ICP-MS |
| カリウム | 0.072 | 1.000 | ICP-MS |
| 銀 | 0.013 | 0.500 | ICP-MS |
| ナトリウム | 0.032 | 2.000 | ICP-MS |
| ストロンチウム | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| タンタル | 0.003 | 0.500 | ICP-MS |
| タリウム | 0.003 | 0.500 | ICP-MS |
| トリウム | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| スズ | 0.033 | 0.500 | ICP-MS |
| チタン | 0.015 | 0.500 | ICP-MS |
| 元素 | 検出限界 [ppb] | 仕様 [ppb] | 分析方法 |
| ウラン | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| バナジウム | 0.010 | 0.500 | ICP-MS |
| 亜鉛 | 0.028 | 0.500 | ICP-MS |
| ジルコニウム | 0.004 | 0.500 | ICP-MS |
| パラメータ | 検出限界 | 仕様 | 分析方法 |
| 含有率 | — | 99.99% | GC |
| 塩化物 | — | 1 ppm | 標準 |
| 色 | — | 10 | 標準 |
| 純度 | — | 99.99999% | ICP-MS |
| 水 | 1.3 ppm | 20 ppm | KF滴定装置 |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました