Savana® PP Housings
- Flat panel display manufacturing processes including DI water rinse, alkaline water, developer
仕様書
Savana 222 PP Housing |
||
| Materials | Housing head and bowl | Polypropylene (PP) |
| O-ring | EPDM, FKM | |
| Locking ring | PP + glass fiber | |
| Connections | Inlet/outlet | 3/4" NPT |
| Vent/drain | 1/4" NPT | |
| Maximum operating pressure | 0.6 MPa (87 psi) @ 21°C (70°F) | |
| Maximum operating temperature | 60°C (140°F) | |
| Accessories | PP plug; 3 each | |
| PP locking wrench; 1 each | ||
| Compatible filters | Processgard®, Microgard®, Panelgard®, Fluorogard®, Savana® 10" 222 Code-0 filters (AS568-222 O-ring type flat end cap cartridge filters) | |
Savana 226 PP Housing |
||
| Materials | Housing head and bowl | Polypropylene (PP) |
| O-ring | EPDM, FKM | |
| Locking ring | PP + glass fiber | |
| Connections | Inlet/outlet | 40A |
| Vent/drain | 1/4" NPT | |
| Maximum operating pressure | 0.6 MPa (87 psi) @ 21°C (70°F) | |
| Maximum operating temperature | 40°C (104°F) | |
| Accessories | PP plug; 3 each | |
| PVC union set (union nut, union end, O-ring). 2 sets | ||
|
PP locking wrench; 1 each |
||
| Compatible filters | Processgard®, Panelgard®, Savana® 226 filters (AS568-226 O-ring type cartridge filters) | |
Savana 334 PP Housing |
||
| Materials | Housing head and bowl | Polypropylene (PP) |
| O-ring | EPDM, FKM | |
| Locking ring | PP | |
| Connections | Inlet/outlet | 40A and 50A |
| Vent/drain | 3/8" PT | |
| Maximum operating pressure | 0.6 MPa (87 psi) @ 21°C (70°F) | |
| Maximum operating temperature | 40°C (104°F) | |
| Accessories | PP plug; 3 each | |
| PVC union set (union nut, union end, O-ring); 2 sets | ||
| Compatible filters | Processgard®, Panelgard®, Savana® 334 filters (AS568-334 O-ring type cartridge filters) | |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました
| 型番 | 製品タイプ | 入口/出口 | O-リング |
|---|---|---|---|
| YYSV210E3N | Savana® 222 | 3/4" NPT | EPDM |
| YYSV210V3N | Savana® 222 | 3/4" NPT | FKM |
| YYSV410E6U | Savana® 334 | 40A | EPDM |
| YYSV410E7U | Savana® 334 | 50A | EPDM |
| YYSV410V6U | Savana® 334 | 40A | FKM |
| YYSV410V7U | Savana® 334 | 50A | FKM |
| YYSV610E6U | Savana® 226 | 40A | EPDM |
| YYSV610V6U | Savana® 226 | 40A | FKM |