NOWPak® ボトルクロージャー
注: カスタマイズキーコードについては、お問い合わせください。
- フォトリソグラフィ材料
- 銅メッキ添加剤
- 高純度パッケージを必要とする材料や外部環境の影響を受けやすい材料
- 製薬およびバイオ医薬品
仕様書
スマートキャップ、IntelliCap™ (インテリキャップ)、NC-W1、NC-W2の各種ディスペンスクロージャー
| 寸法 | ||||
| スマートキャップ | インテリキャップ | NC-W1 | NC-W2 | |
| 外径 | 72 mm | 72 mm | 72.9 mm | 72.4 mm |
| 高さ | 48 mm | 48 mm | 47.5 mm | 39.1 mm |
| 仕様 | ||||
| スマートキャップ | インテリキャップ | NC-W1 | NC-W2 | |
| 材質 | ||||
| クロージャー本体 | LLDPE、白 | LLDPE、白 | LLDPE、白 | ポリプロピレン、白 |
| ブレークシール/シール | PTFE接液面 | PTFE接液面 | PTFE接液面 | PTFE接液面 |
| ガスケット | PEフォーム | PEフォーム | PEフォーム | N/A |
| クロージャーリング | ポリプロピレン、白 | ポリプロピレン、青 | N/A | N/A |
| RFIDメモリータグ | N/A | 被覆RFIDパッシブメモリーデバイス | N/A | N/A |
| ターゲット | ニッケル メッキ ネオジム磁石 | N/A | N/A | N/A |
| ターゲットキャップ | ポリプロピレン、黒 | ポリプロピレン、黒 | N/A | N/A |
| 寸法 | |
| NCD-AA-AA ディスペンスクロージャー | |
| 外径 | 72.4 mm |
| 高さ | 55.6 mm |
NCD-AA-AA ディスペンスクロージャー
| 材質 | |
| クロージャー本体 | ポリプロピレン、白 |
| キャップシートアダプター | HDPE、ナチュラル |
| ルアーロックキャップ | ポリプロピレン、青 |
| ガス入口 | PBT/PP/POM/C3604/304ステンレススチール |
| ガス入口プラグ | ポリプロピレン、オレンジ |
| O-リング | EPDM |
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました
Using the SmartCap™ and IntelliCap™ Tear Tab Removal Tool
This video shows how to use Entegris' NA-47 tear tab removal tool on a SmartCap or IntelliCap closure for our NOWPak bottle system. Runtime: 00:16
-
NA-47
Tear tab removal tool for SmartCap™ closures
-
NA-33
Torque wrench, 3/8" drive, 150 lbf•in, with 3/8" to 1/2" socket adapter
-
NA-42
Torque tool adapter for SmartCap™ closures, fits 1/2" drive torque wrench
-
NA-02
Torque tool adapter for NC-W1 closures, fits 1/2" drive torque wrench
-
NA-03
Torque tool adapter for NC-W2 closures, fits 1/2" drive torque wrench
-
NA-65-100
SmartCap™ plug for NOWPak® bottle disposal, quantity of 100
-
NA-46-250
Shipping ring for NC-W1, NC-W2, and SmartCap™ closures, quantity of 250
-
NA-110-50
Shipping ring for NCD-AA-AA dispense closure, quantity of 50.
| 型番 | 誤接続の防止 | 製品タイプ | ブレークシールのタイプ | 数量 | 材質 | RFID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-W1 | なし | ブレークシールクロージャー | ラミネート構造、PTFE接液面 | 50 | LLDPE | なし |
| NC-W2 | なし | リムーバブルクロージャー | N/A | 50 | ポリプロピレン | なし |
| NCD-AA-AA | なし | ディスペンスクロージャー | N/A | 10 | ポリプロピレン | なし |
| SC-23-21-22 | あり | SmartCap™クロージャー | ラミネート構造、PTFE接液面 | 25 | LLDPE | なし |
| SCD-23-21-22 | あり | SmartCap™クロージャー | ドーナツスタイル、ラミネート構造、PTFE接液面、フォームあり(接着剤なし) | 25 | LLDPE | なし |
| SCG-23-21-22 | あり | SmartCap™クロージャー | ドーナツスタイル、PTFE接液面、PE非接液面、フォームなし | 25 | LLDPE | なし |
| TC-W1-10 | あり | IntelliCap™クロージャー | ラミネート構造、PTFE接液面 | 10 | LLDPE | あり |
| TC-W1-50 | あり | IntelliCap™クロージャー | ラミネート構造、PTFE接液面 | 50 | LLDPE | あり |
注: カスタマイズキーコードについては、お問い合わせください。