H44-1403
Product Specifications
| Tray series | |
| 材質 | |
| Pocket size, X | 0.000" (0.00 mm) |
| Pocket size, Y | 0.000" (0.00 mm) |
| Pocket size, Z | 0.000" (0.00 mm) |
| Draft angle, A | ° ± 1/2 ° |
| Chamfer height, B | 0.000" (0.00 mm) |
| Through/Wash holes | いいえ |
| Tweezer/Cross slots | いいえ |
| Pocket array | x (0) |
| Left edge to pocket center, M | 0.000" (0.00 mm) ± 0.000" (0.00 mm) |
| Top edge to pocket center, M1 | 0.000" (0.00 mm) ± 0.000" (0.00 mm) |
| Pocket center to center, M2 | 0.000" (0.00 mm) ± 0.000" (0.00 mm) |
| Pocket center to center, M3 | 0.000" (0.00 mm) ± 0.000" (0.00 mm) |
| Size | 0.000" (0.00 mm) ± 0.000" (0.00 mm) |
| Height | 0.000" (0.00 mm) + 0.000" (0.00 mm) - 0.000" (0.00 mm) |
| Flatness | 0.000" (0.00 mm) |
Ordering Information
| 型番 | 詳細 | Standard | FCA | Inventory | 最低注文数量 | 注文数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型番
H44-1403
|
詳細
|
Standard
No
|
FCA
Colorado, USA
|
Inventory
|
最低注文数量
200
|
注文数量
|
|