EP PFA Flare Straight Adapter, Flange, Flat Face
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
Note: Flange ring is not included. See our EP PFA Flange Ring to select the approriate flange for your application.
- Ideal for long distance runs to reduce pressure drops in large fab installations
- Flat Panel Display high viscosity chemistries and large volume flows
Specifications
Dimensions | |||||||||||
Part Number | Leg 1 | Leg 2 | A | ØB | ØC | ØD | ØE | ØH | T1 | T2 | T3 |
PLUFA24A0-04 | 1 1/2" ANSI 150# flange | 1/4" flare | 3.03" (77 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.03" (77 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 5.00" (127 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24A0-08 | 1 1/2" ANSI 150# flange | 1/2" flare | 3.39" (86 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.03" (77 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 5.00" (127 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24A0-12 | 1 1/2" ANSI 150# flange | 3/4" flare | 3.46" (88 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.03" (77 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 5.00" (127 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24A0-16 | 1 1/2" ANSI 150# flange | 1" flare | 3.66" (93 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.03" (77 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 5.00" (127 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24A0-24 | 1 1/2" ANSI 150# flange | 40 mm flare | 4.41" (112 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.03" (77 mm) | 3.86" (98.0 mm) | 5.00" (127 mm) | 0.63" (16 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24J0-04 | 40A (1 1/2") JIS 10kg flange | 1/4" flare | 3.03" (77 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.31" (84 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 5.51" (140 mm) | 0.75" (19 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24J0-08 | 40A (1 1/2") JIS 10kg flange | 1/2" flare | 3.39" (86 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.31" (84 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 5.51" (140 mm) | 0.75" (19 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24J0-12 | 40A (1 1/2") JIS 10kg flange | 3/4" flare | 3.46" (88 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.31" (84 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 5.51" (140 mm) | 0.75" (19 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24J0-16 | 40A (1 1/2") JIS 10kg flange | 1" flare | 3.66" (93 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.31" (84 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 5.51" (140 mm) | 0.75" (19 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
PLUFA24J0-24 | 40A (1 1/2") JIS 10kg flange | 40 mm flare | 4.41" (112 mm) | 1.57" (40 mm) | 3.31" (84 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 5.51" (140 mm) | 0.75" (19 mm) | 0.35" (9 mm) | 0.12" (3 mm) | 0.63" (16 mm) |
Materials: | Fitting Body | PFA |
Nut | PFA | |
Sleeve Ring | PVDF | |
Maximum Operating Pressure: | 5 kg/cm2 (71 psig) | |
Maximum Operating Temperature: | 65°C (149°F) |
Successfully Opted for software Updates
Part Number | Flange Size | EP PFA Flare Size |
---|---|---|
PLUFA24A0-04 | 1 1/2" ANSI 150 # | 1/4" |
PLUFA24A0-08 | 1 1/2" ANSI 150 # | 1/2" |
PLUFA24A0-12 | 1 1/2" ANSI 150 # | 3/4" |
PLUFA24A0-16 | 1 1/2" ANSI 150 # | 1" |
PLUFA24A0-24 | 1 1/2" ANSI 150 # | 40 mm |
PLUFA24J0-04 | 40A (1 1/2") JIS 10 kg | 1/4" |
PLUFA24J0-08 | 40A (1 1/2") JIS 10 kg | 1/2" |
PLUFA24J0-12 | 40A (1 1/2") JIS 10 kg | 3/4" |
PLUFA24J0-16 | 40A (1 1/2") JIS 10 kg | 1" |
PLUFA24J0-24 | 40A (1 1/2") JIS 10 kg | 40 mm |
Note: Flange ring is not included. See our EP PFA Flange Ring to select the approriate flange for your application.