Flaretek® Straight Adapter Transition Fusible PVDF Pipe with Locating Rib
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
NOTE! Flaretek fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties
These fittings are specially designed to easily transition from a rigid PVDF pipe system to a flexible, ultrapure PFA tubing system used in:
- High-purity, corrosive chemical applications
- Solar, LED, Flat Panel Display
- Semiconductor applications
- Photolithography
- Bulk chemical delivery
- CMP
- Wet etch and clean
Specifications
Dimension Notes:
* = PVDF body with -1 (PVDF), -3 (PFA) or -6 (CPFA) nuts
Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Orifice | Dimensions | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
WTA4-20MMDFRN-* | 1/4" Flaretek | 20 mm PVDF fusible pipe | 0.13" (3.3 mm) | 3.19" (81.0 mm) | 0.79" (20.0 mm) | 0.64" (16.2 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 0.866" (22 mm) |
WTA6-20MMDFRN-* | 3/8" Flaretek | 20 mm PVDF fusible pipe | 0.25" (6.4 mm) | 3.31" (84.1 mm) | 0.79" (20.0 mm) | 0.64" (16.2 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 0.866" (22 mm |
WTA6-25MMDFRN-* | 3/8" Flaretek | 25 mm PVDF fusible pipe | 0.25" (6.4 mm) | 3.34" (84.8 mm) | 0.99" (25.1 mm) | 0.83" ( 21.1 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.063" (27 mm) |
WTA8-20MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 20 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 3.40" (86.4 mm) | 0.79" (20.0 mm) | 0.64" (16.2 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 0.866" (22 mm) |
WTA8-25MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 25 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 3.41" (86.6 mm) | 0.98" (25.0 mm) | 0.82" (21.0 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.063" (27.mm) |
WTA8-32MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 32 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 3.41" (86.6 mm) | 1.26" (32.0 mm) | 1.07" (27.3 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.339" (34 mm) |
WTA8-40MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 40 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 3.73" (94.7 mm) | 1.58" (40.0 mm) | 1.39" (35.2 mm) | 1.80" (45.7 mm) | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.653" (43 mm) |
WTA8-50MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 50 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 4.27" (108.5 mm) | 1.97" (50.0 mm) | 1.73" (44.0 mm) | N/A | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 2.047" (52 mm) |
WTA8-63MMDFRN-* | 1/2" Flaretek | 63 mm PVDF fusible pipe | 0.38" (9.7 mm) | 4.27" (108.5 mm) | 2.48" (63.0 mm) | 2.24" (57.0 mm) | N/A | 1.460" (37 mm) | 0.124" (3.15 mm) | 2.559" (65 mm) |
WTA12-20MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 20 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 3.58" (90.9 mm) | 0.79" (20.0 mm) | 0.64" (16.2 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 0.866" (22 mm |
WTA12-25MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 25 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 3.58" (90.9 mm) | 0.98" (25.0 mm) | 0.82" (21.0 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.063" (27 mm) |
WTA12-32MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 32 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 3.58" (90.9 mm) | 1.26" (32.0 mm) | 1.07" (27.3 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.339" (34 mm) |
WTA12-40MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 40 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 3.89" (98.8 mm) | 1.58" (40.0 mm) | 1.39" (35.2 mm) | 1.82" (46.2 mm) | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.653" (42 mm) |
WTA12-50MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 50 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 4.44" (112.8 mm) | 1.97" (50.0 mm) | 1.73" (44.0 mm) | N/A | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 2.047" (52 mm) |
WTA12-63MMDFRN-* | 3/4" Flaretek | 63 mm PVDF fusible pipe | 0.63" (16.0 mm) | 4.44" (112.8 mm) | 2.48" (63.0 mm) | 2.24" (57.0 mm) | N/A | 1.460" (37 mm) | 0.124" (3.15 mm) | 2.559" (65 mm) |
WTA16-25MMDFRN-* | 1" Flaretek | 25 mm PVDF fusible pipe | 0.88" (22.4 mm) | 3.54" (89.9 mm) | 0.98" (25.0 mm) | 0.82" (21.0 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.063" (27 mm) |
WTA16-32MMDFRN-* | 1" Flaretek | 32 mm PVDF fusible pipe | 0.88" (22.4 mm) | 3.53" (89.7 mm) | 1.26" (32.0 mm) | 1.07" (27.3 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 1.102" (28 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.339" (34 mm) |
WTA16-40MMDFRN-* | 1" Flaretek | 40 mm PVDF fusible pipe | 0.88" (22.4 mm) | 3.78" (96.0 mm) | 1.58" (40.0 mm) | 1.39" (35.2 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 1.653" (42 mm) |
WTA16-50MMDFRN-* | 1" Flaretek | 50 mm PVDF fusible pipe | 0.88" (22.4 mm) | 4.68" (118.9 mm) | 1.97" (50.0 mm) | 1.73" (44.0 mm) | N/A | 1.457" (37 mm) | 0.118" (3.00 mm) | 2.047" (52 mm) |
WTA16-63MMDFRN-* | 1" Flaretek | 63 mm PVDF fusible pipe | 0.88" (22.4 mm) | 4.68" (118.9 mm) | 2.48" (63.0 mm) | 2.24" (57.0 mm) | N/A | 1.460" (37 mm) | 0.124" (3.15 mm) | 2.559" (65 mm) |
Maximum Pressure Rating Chart
Flaretek Tube Fitting Connections
Maximum pressure capabilities of various sizes for various Flaretek nuts are listed below. (Tubing ratings are included as a reference.) These ratings are provided as a guide in system design. The component with the lowest maximum pressure rating determines your system maximum pressure rating.
Size (X) | Temperature °F (°C) | PVDF Nut FL(X)-1 psig (kPa) | PFA Nut FL(X)-3 psig (kPa) | CPFA Nut FL(X)-6 psig (kPa) | FlareLock II PFA Nut FL(X)II-3 psig (kPa) | FluoroLine® Ultrapure PFA Tubing psig (kPa) |
1/4" (4) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 273 (1882) |
200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 136 (938) | |
250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 85 (586) | |
300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 61 (421) | |
350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 36 (248) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
3/8" (6) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 234 (1613) |
200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 116 (800) | |
250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 73 (503) | |
300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 52 (359) | |
350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 31 (214) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
1/2" (8) | 75 (24) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 168 (1158) |
200 (93) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 105 (724) | 83 (572) | |
250 (121) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 82 (565) | 52 (359) | |
300 (150) | 50 (345) | 50 (345) | 50 (345) | 58 (400) | 37 (255) | |
350 (175) | N/R | 40 (276) | 40 (276) | 55 (379) | 22 (152) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 35 (241) | N/R | |
3/4" (12) | 75 (24) | 110 (758) | 110 (758) | 110 (758) | 140 (965) | 107 (738) |
200 (93) | 76 (524) | 76 (524) | 76 (524) | 100 (689) | 53 (365) | |
250 (121) | 35 (241) | 35 (241) | 35 (241) | 47 (324) | 33 (228) | |
300 (150) | 27 (186) | 27 (186) | 27 (186) | 40 (276) | 24 (165) | |
350 (175) | N/R | 20 (138) | 20 (138) | 34 (234) | 14 (95.5) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 27 (186) | N/R | |
1" (16) | 75 (24) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 90 (620) | 77 (531) |
200 (93) | 40 (276) | 40 (276) | 40 (276) | 50 (345) | 38 (262) | |
250 (121) | 28 (193) | 28 (193) | 28 (193) | 34 (234) | 24 (165) | |
300 (150) | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 20 (138) | 17 (117) | |
350 (175) | N/R | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 10 (68.9) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 15 (103) | N/R | |
1 1/4" (20) | 75 (24) | 80 (552) | 80 (552) | * | N/A | 80 (552) |
1 1/2" (24), 40 mm | 75 (24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 (476) |
N/R | = | Not Rated |
N/A | = | Not Available |
* | = | Contact Entegris |
Successfully Opted for software Updates
Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Nut Option |
---|---|---|---|
WTA12-20MMDFRN-1 | 3/4" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA12-20MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA12-25MMDFRN-1 | 3/4" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA12-25MMDFRN-3 | 3/4" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA12-25MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA12-32MMDFRN-3 | 3/4" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA12-32MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA12-40MMDFRN-1 | 3/4" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA12-40MMDFRN-3 | 3/4" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA12-40MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA12-50MMDFRN-1 | 3/4" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA12-50MMDFRN-3 | 3/4" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA12-50MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA12-63MMDFRN-1 | 3/4" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA12-63MMDFRN-6 | 3/4" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-20MMDFRN-1 | 1" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA16-20MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-20MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-25MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-25MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-32MMDFRN-1 | 1" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA16-32MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-32MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-40MMDFRN-1 | 1" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA16-40MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-40MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-50MMDFRN-1 | 1" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA16-50MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-50MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA16-63MMDFRN-3 | 1" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA16-63MMDFRN-6 | 1" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA4-20MMDFRN-3 | 1/4" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA4-20MMDFRN-6 | 1/4" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA6-20MMDFRN-3 | 3/8" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA6-20MMDFRN-6 | 3/8" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA6-25MMDFRN-3 | 3/8" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA6-25MMDFRN-6 | 3/8" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-20MMDFRN-1 | 1/2" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA8-20MMDFRN-3 | 1/2" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA8-20MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 20 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-25MMDFRN-1 | 1/2" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA8-25MMDFRN-3 | 1/2" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA8-25MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 25 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-32MMDFRN-3 | 1/2" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA8-32MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 32 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-40MMDFRN-1 | 1/2" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA8-40MMDFRN-3 | 1/2" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA8-40MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 40 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-50MMDFRN-1 | 1/2" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | PVDF Flaretek® nut |
WTA8-50MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 50 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
WTA8-63MMDFRN-3 | 1/2" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | PFA Flaretek® nut |
WTA8-63MMDFRN-6 | 1/2" Flaretek® | 63 mm PVDF fusible pipe | CPFA Flaretek® nut |
NOTE! Flaretek fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties