Flaretek® Tee Adapter, “SpaceSaver” Leg 3
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
NOTE! Flaretek® fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties.
- High-purity, corrosive chemical applications
- Solar, LED, Flat Panel Display
- Semiconductor applications
- Photolithography
- Bulk chemical delivery
- CMP
- Wet etch and clean
Specifications
FlareLock II Fitting Design
The patented FlareLock II fitting design (-II) combines the gripping power of a grooved tube, the security of a locking ferrule mechanism and the compact, leak-free design of the Flaretek fitting body. The fitting body, split locking ring and nut are all PFA material. A specific FlareLock II fitting groove tool is also available.
Dimension Notes:
* = PFA or PFA HP Plus (-*X) body with -1 (PVDF), -3 (PFA) or -6 (CPFA) nuts
II = PFA body with FlareLock II (PFA) nuts
| Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Orifice | Dimensions | |||
| A | B | C | D | |||||
| UT4-4-4TFN-* | 1/4" Flaretek | 1/4" Flaretek | 1/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.32" (84.3 mm) | 1.65" (41.9 mm) | 1.67" (42.4 mm) | 1.65" (41.9 mm) |
| UT4-4-4TFN-II | 1/4" Flaretek | 1/4" Flaretek | 1/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.32" (84.3 mm) | 1.65" (41.9 mm) | 1.67" (42.4 mm) | 1.65" (41.9 mm) |
| UT4-6-4TFN-* | 1/4" Flaretek | 3/8" Flaretek | 1/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.31" (84.1 mm) | 1.65" (41.9 mm) | 1.66" (42.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) |
| UT4-6-4TFN-II | 1/4" Flaretek | 3/8" Flaretek | 1/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.31" (84.1 mm) | 1.65" (41.9 mm) | 1.66" (42.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) |
| UT6-4-6TFN-* | 3/8" Flaretek | 1/4" Flaretek | 3/8" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.51" (89.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 1.75" (44.4 mm) | 1.66" (42.2 mm) |
| UT6-4-6TFN-II | 3/8" Flaretek | 1/4" Flaretek | 3/8" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.51" (89.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 1.75" (44.4 mm) | 1.66" (42.2 mm) |
| UT6-6-6TFN-* | 3/8" Flaretek | 3/8" Flaretek | 3/8" Flaretek "SpaceSaver" | 0.25" (6.4 mm) | 3.51" (89.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 1.75" (44.4 mm) | 1.76" (44.7 mm) |
| UT6-6-6TFN-II | 3/8" Flaretek | 3/8" Flaretek | 3/8" Flaretek "SpaceSaver" | 0.25" (6.4 mm) | 3.51" (89.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 1.75" (44.4 mm) | 1.76" (44.7 mm) |
| UT8-4-8TFN-* | 1/2" Flaretek | 1/4" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.67" (93.2 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.82" (46.2 mm) | 1.65" (41.9 mm) |
| UT8-4-8TFN-II | 1/2" Flaretek | 1/4" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.13" (3.3 mm) | 3.71" (94.2 mm) | 1.87" (47.5 mm) | 1.84" (46.7 mm) | 1.65" (41.9 mm) |
| UT8-8-8TFN-* | 1/2" Flaretek | 1/2" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 3.67" (93.2 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.82" (46.2 mm) | 1.85" (47.0 mm) |
| UT8-8-8TFN-II | 1/2" Flaretek | 1/2" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 3.71" (94.2 mm) | 1.87" (47.5 mm) | 1.84" (46.7 mm) | 1.87" (47.5 mm) |
| UT12-4-12TFN-* | 3/4" Flaretek | 1/4" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 5.80" (147.3 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.97" (75.4 mm) | 2.47" (62.7 mm) |
| UT12-4-12TFN-II | 3/4" Flaretek | 1/4" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 5.84" (148.3 mm) | 2.85" (72.4 mm) | 2.99" (76.0 mm) | 2.47" (62.7 mm) |
| UT12-6-12TFN-* | 3/4" Flaretek | 3/8" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.25" (6.4 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.22" (56.4 mm) | 1.92" (48.8 mm) |
| UT12-6-12TFN-II | 3/4" Flaretek | 3/8" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.25" (6.4 mm) | 4.44" (112.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.24" (56.9 mm) | 1.92" (48.8 mm) |
| UT12-8-12TFN-* | 3/4" Flaretek | 1/2" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.22" (56.4 mm) | 2.03" (51.6 mm) |
| UT12-8-12TFN-II | 3/4" Flaretek | 1/2" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 4.44" (112.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.24" (56.9 mm) | 2.05" (52.1 mm) |
| UT12-12-8TFN-* | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 4.20" (106.7 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.02" (51.3 mm) | 2.19" (55.6 mm) |
| UT12-12-8TFN-II | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek | 1/2" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 4.24" (107.7 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.04" (51.8 mm) | 2.21" (56.1 mm) |
| UT12-12-12TFN-* | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 4.41" (112.0 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.21" (56.1 mm) | 2.20" (55.9 mm) |
| UT12-12-12TFN-II | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek | 3/4" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 4.45" (113.0 mm) | 2.22" (56.4 mm) | 2.23" (56.6 mm) | 2.22" (56.4 mm) |
| UT16-8-16TFN-* | 1" Flaretek | 1/2" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 5.80" (147.3 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.97" (75.4 mm) | 2.30" (58.4 mm) |
| UT16-8-16TFN-II | 1" Flaretek | 1/2" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.38" (9.7 mm) | 6.06" (153.9 mm) | 2.96" (75.2 mm) | 3.10" (78.7 mm) | 2.32" (58.9 mm) |
| UT16-12-16TFN-* | 1" Flaretek | 3/4" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 5.80" (147.3 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.97" (75.4 mm) | 2.47" (62.7 mm) |
| UT16-12-16TFN-II | 1" Flaretek | 3/4" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.63" (16.0 mm) | 6.06" (153.9 mm) | 2.96" (75.2 mm) | 3.10" (78.7 mm) | 2.49" (63.3 mm) |
| UT16-16-16TFN-* | 1" Flaretek | 1" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.88" (22.4 mm) | 5.80" (147.3 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.97" (75.4 mm) | 2.85" (72.4 mm) |
| UT16-16-16TFN-II | 1" Flaretek | 1" Flaretek | 1" Flaretek "SpaceSaver" | 0.88" (22.4 mm) | 6.06" (153.9 mm) | 2.96" (75.2 mm) | 3.10" (78.7 mm) | 2.98" (75.7 mm) |
Maximum Pressure Rating Chart
Flaretek Tube Fitting Connections
Maximum pressure capabilities of various sizes for various Flaretek nuts are listed below. (Tubing ratings are included as a reference.) These ratings are provided as a guide in system design. The component with the lowest maximum pressure rating determines your system maximum pressure rating.
| Size (X) | Temperature °F (°C) | PVDF Nut FL(X)-1 psig (kPa) | PFA Nut FL(X)-3 psig (kPa) | CPFA Nut FL(X)-6 psig (kPa) | FlareLock II PFA Nut FL(X)II-3 psig (kPa) | FluoroLine® Ultrapure PFA Tubing psig (kPa) |
| 1/4" (4) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 273 (1882) |
| 200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 136 (938) | |
| 250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 85 (586) | |
| 300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 61 (421) | |
| 350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 36 (248) | |
| 400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
| 3/8" (6) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 234 (1613) |
| 200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 116 (800) | |
| 250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 73 (503) | |
| 300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 52 (359) | |
| 350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 31 (214) | |
| 400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
| 1/2" (8) | 75 (24) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 168 (1158) |
| 200 (93) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 105 (724) | 83 (572) | |
| 250 (121) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 82 (565) | 52 (359) | |
| 300 (150) | 50 (345) | 50 (345) | 50 (345) | 58 (400) | 37 (255) | |
| 350 (175) | N/R | 40 (276) | 40 (276) | 55 (379) | 22 (152) | |
| 400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 35 (241) | N/R | |
| 3/4" (12) | 75 (24) | 110 (758) | 110 (758) | 110 (758) | 140 (965) | 107 (738) |
| 200 (93) | 76 (524) | 76 (524) | 76 (524) | 100 (689) | 53 (365) | |
| 250 (121) | 35 (241) | 35 (241) | 35 (241) | 47 (324) | 33 (228) | |
| 300 (150) | 27 (186) | 27 (186) | 27 (186) | 40 (276) | 24 (165) | |
| 350 (175) | N/R | 20 (138) | 20 (138) | 34 (234) | 14 (95.5) | |
| 400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 27 (186) | N/R | |
| 1" (16) | 75 (24) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 90 (620) | 77 (531) |
| 200 (93) | 40 (276) | 40 (276) | 40 (276) | 50 (345) | 38 (262) | |
| 250 (121) | 28 (193) | 28 (193) | 28 (193) | 34 (234) | 24 (165) | |
| 300 (150) | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 20 (138) | 17 (117) | |
| 350 (175) | N/R | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 10 (68.9) | |
| 400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 15 (103) | N/R | |
| 1 1/4" (20) | 75 (24) | 80 (552) | 80 (552) | * | N/A | 80 (552) |
| 1 1/2" (24), 40 mm | 75 (24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 (476) |
| N/R | = | Not Rated |
| N/A | = | Not Available |
| * | = | Contact Entegris |
Successfully Opted for software Updates
| Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Body Material | Nut Option |
|---|---|---|---|---|---|
| UT12-12-12TFN-1 | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-12-12TFN-1X | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-12-12TFN-3 | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT12-12-12TFN-3X | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT12-12-12TFN-6 | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-12-12TFN-II | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT12-12-8TFN-1 | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-12-8TFN-3 | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT12-12-8TFN-3X | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT12-12-8TFN-6X | 3/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-4-12TFN-1X | 3/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-4-12TFN-3 | 3/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT12-4-12TFN-6X | 3/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-4-12TFN-II | 3/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT12-6-12TFN-1 | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-6-12TFN-3 | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT12-6-12TFN-3X | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT12-6-12TFN-6 | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-6-12TFN-6X | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-6-12TFN-II | 3/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT12-8-12TFN-1 | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT12-8-12TFN-3 | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT12-8-12TFN-3X | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT12-8-12TFN-6 | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT12-8-12TFN-II | 3/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 3/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT16-12-16TFN-1 | 1" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT16-12-16TFN-3 | 1" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT16-12-16TFN-II | 1" Flaretek® | 3/4" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT16-16-16TFN-1 | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT16-16-16TFN-3 | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT16-16-16TFN-3X | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT16-16-16TFN-6 | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT16-16-16TFN-6X | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT16-16-16TFN-II | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT16-8-16TFN-1 | 1" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT16-8-16TFN-3 | 1" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT16-8-16TFN-3X | 1" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT16-8-16TFN-6 | 1" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT4-4-4TFN-1 | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT4-4-4TFN-3 | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT4-4-4TFN-3X | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT4-4-4TFN-6 | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT4-4-4TFN-II | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT4-6-4TFN-1X | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT4-6-4TFN-3 | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT4-6-4TFN-6 | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT4-6-4TFN-6X | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT4-6-4TFN-II | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT6-4-6TFN-1 | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT6-4-6TFN-1X | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT6-4-6TFN-3 | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT6-4-6TFN-3X | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT6-4-6TFN-6X | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT6-4-6TFN-II | 3/8" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT6-6-6TFN-1 | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT6-6-6TFN-1X | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT6-6-6TFN-3 | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT6-6-6TFN-3X | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT6-6-6TFN-6X | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT6-6-6TFN-II | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® | 3/8" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT8-4-8TFN-1 | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT8-4-8TFN-1X | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT8-4-8TFN-3 | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT8-4-8TFN-3X | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT8-4-8TFN-6 | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT8-4-8TFN-II | 1/2" Flaretek® | 1/4" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
| UT8-8-8TFN-1 | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PVDF Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-1X | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PVDF Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-3 | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-3X | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | PFA Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-6 | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | CPFA Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-6X | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA HP Plus | CPFA Flaretek® nut |
| UT8-8-8TFN-II | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® | 1/2" Flaretek® "SpaceSaver" | PFA | PFA FlareLock® II nut |
NOTE! Flaretek® fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties.