Flaretek® Tee Union
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
NOTE! Flaretek® fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties.
- High-purity, corrosive chemical applications
- Solar, LED, Flat Panel Display
- Semiconductor applications
- Photolithography
- Bulk chemical delivery
- CMP
- Wet etch and clean
Specifications
FlareLock II Fitting Design
The patented FlareLock II fitting design (-II) combines the gripping power of a grooved tube, the security of a locking ferrule mechanism and the compact, leak-free design of the Flaretek fitting body. The fitting body, split locking ring and nut are all PFA material. A specific FlareLock II fitting groove tool is also available.
Dimension Notes:
* = PFA body with -1 (PVDF), -3 (PFA) or -6 (CPFA) nuts
II = PFA body with FlareLock II (PFA) nuts
Part Number | Leg 1 (X) | Leg 2 (Y) | Leg 3 (Z) | Orifice | Dimensions | |||
A | B | C | D | |||||
UT4FN-* | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.22" (81.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT4FN-II | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.22" (81.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT4-4-6FN-* | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.34" (84.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT4-4-6FN-II | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.34" (84.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT4-6-4FN-* | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.26" (82.8 mm) | 1.63" (41.4 mm) | 1.63" (41.4 mm) | 1.72" (43.7 mm) |
UT4-6-4FN-II | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.26" (82.8 mm) | 1.63" (41.4 mm) | 1.63" (41.4 mm) | 1.72" (43.7 mm) |
UT4-6-6FN-* | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.34" (84.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT4-6-6FN-II | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.34" (84.8 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT6-4-6FN-* | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT6-4-6FN-II | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 0.13" (3.3 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT6FN-* | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT6FN-II | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT6-8-6FN-* | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.81" (46.0 mm) |
UT6-8-6FN-II | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.83" (46.5 mm) |
UT6-12-6FN-* | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.80" (96.5 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 2.22" (56.4 mm) |
UT6-12-6FN-II | 3/8" | 3/4" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.80" (96.5 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 2.24" (56.9 mm) |
UT8-4-4FN-* | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.44" (87.4 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT8-4-4FN-II | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.46" (87.9 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT8-4-8FN-* | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 0.13" (3.3 mm) | 3.66" (93.0 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT8-4-8FN-II | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 0.13" (3.3 mm) | 3.70" (94.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.61" (40.9 mm) |
UT8-6-6FN-* | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.56" (90.4 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT8-6-6FN-II | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.58" (90.9 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.73" (43.9 mm) |
UT8-6-8FN-* | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 0.25" (6.4 mm) | 3.66" (93.0 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.74" (44.2 mm) |
UT8-6-8FN-II | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 0.25" (6.4 mm) | 3.70" (94.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.74" (44.2 mm) |
UT8-8-4FN-* | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.45" (87.6 mm) | 1.84" (46.7 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.84" (46.7 mm) |
UT8-8-4FN-II | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.47" (88.1 mm) | 1.86" (47.2 mm) | 1.61" (40.9 mm) | 1.86" (47.2 mm) |
UT8-8-6FN-* | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.61" (91.7 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.78" (45.2 mm) | 1.76" (44.7 mm) |
UT8-8-6FN-II | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 3.63" (92.2 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.78" (45.2 mm) | 1.78" (45.2 mm) |
UT8FN-* | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 3.65" (92.7 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.83" (46.5 mm) | 1.83" (46.5 mm) |
UT8FN-II | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 3.69" (93.7 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) | 1.85" (47.0 mm) |
UT8-12-8FN-* | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.02" (102.1 mm) | 2.01" (51.1 mm) | 2.01" (51.1 mm) | 2.20" (55.9 mm) |
UT8-12-8FN-II | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.06" (103.1 mm) | 2.03" (51.6 mm) | 2.03" (51.6 mm) | 2.22" (56.4 mm) |
UT8-16-8FN-* | 1/2" | 1" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.52" (114.8 mm) | 2.26" (57.4 mm) | 2.26" (57.4 mm) | 2.70" (68.6 mm) |
UT8-16-8FN-II | 1/2" | 1" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.56" (115.8 mm) | 2.28" (57.9 mm) | 2.28" (57.9 mm) | 2.83" (71.9 mm) |
UT8-16-16FN-* | 1/2" | 1" | 1" | 0.38" (9.7 mm) | 4.95" (125.7 mm) | 2.28" (57.9 mm) | 2.67" (67.8 mm) | 2.70" (68.6 mm) |
UT8-16-16FN-II | 1/2" | 1" | 1" | 0.38" (9.7 mm) | 5.10" (129.5 mm) | 2.30" (58.4 mm) | 2.80" (71.1 mm) | 2.83" (71.9 mm) |
UT12-4-12FN-* | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 0.13" (3.3 mm) | 4.36" (110.7 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 1.79" (45.5 mm) |
UT12-4-12FN-II | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 0.13" (3.3 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 1.79" (45.5 mm) |
UT12-6-12FN-* | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 0.25" (6.4 mm) | 4.36" (110.7 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 1.98" (50.3 mm) |
UT12-6-12FN-II | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 0.25" (6.4 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 1.98" (50.3 mm) |
UT12-8-4FN-* | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.94" (100.1 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 2.01" (51.1 mm) |
UT12-8-4FN-II | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 0.13" (3.3 mm) | 3.96" (100.6 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 1.76" (44.7 mm) | 2.01" (51.1 mm) |
UT12-8-8FN-* | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.18" (106.2 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.00" (50.8 mm) | 2.00" (50.8 mm) |
UT12-8-8FN-II | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.22" (107.2 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.02" (51.3 mm) | 2.02" (51.3 mm) |
UT12-8-12FN-* | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 0.38" (9.7 mm) | 4.36" (110.7 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.00" (50.8 mm) |
UT12-8-12FN-II | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 0.38" (9.7 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.02" (51.3 mm) |
UT12-12-6FN-* | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 4.11" (104.4 mm) | 2.21" (56.1 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 2.18" (55.4 mm) |
UT12-12-6FN-II | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 0.25" (6.4 mm) | 4.13" (104.9 mm) | 2.23" (56.6 mm) | 1.90" (48.3 mm) | 2.20" (55.9 mm) |
UT12-12-8FN-* | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.18" (106.2 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.00" (50.8 mm) | 2.18" (55.4 mm) |
UT12-12-8FN-II | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 0.38" (9.7 mm) | 4.22" (107.2 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.02" (51.3 mm) | 2.20" (55.9 mm) |
UT12FN-* | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 0.63" (16.0 mm) | 4.36" (110.7 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.18" (55.4 mm) | 2.18" (55.4 mm) |
UT12FN-II | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 0.63" (16.0 mm) | 4.40" (111.8 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.20" (55.9 mm) | 2.20" (55.9 mm) |
UT12-16-12FN-* | 3/4" | 1" | 3/4" | 0.63" (16.0 mm) | 4.88" (124.0 mm) | 2.44" (62.0 mm) | 2.44" (62.0 mm) | 2.70" (68.6 mm) |
UT12-16-12FN-II | 3/4" | 1" | 3/4" | 0.63" (16.0 mm) | 4.92" (125.0 mm) | 2.46" (62.5 mm) | 2.46" (62.5 mm) | 2.83" (71.9 mm) |
UT12-16-16FN-* | 3/4" | 1" | 1" | 0.63" (16.0 mm) | 5.12" (130.0 mm) | 2.45" (62.2 mm) | 2.67" (67.8 mm) | 2.70" (68.6 mm) |
UT12-16-16FN-II | 3/4" | 1" | 1" | 0.63" (16.0 mm) | 5.27" (133.9 mm) | 2.47" (62.7 mm) | 2.80" (71.1 mm) | 2.83" (71.9 mm) |
UT16-6-16FN-* | 1" | 3/8" | 1" | 0.25" (6.4 mm) | 5.38" (136.7 mm) | 2.69" (68.3 mm) | 2.69" (68.3 mm) | 2.39" (60.7 mm) |
UT16-6-16FN-II | 1" | 3/8" | 1" | 0.25" (6.4 mm) | 5.64" (143.3 mm) | 2.82" (71.6 mm) | 2.82" (71.6 mm) | 2.39" (60.7 mm) |
UT16-8-16FN-* | 1" | 1/2" | 1" | 0.38" (9.7 mm) | 5.38" (136.7 mm) | 2.69" (68.3 mm) | 2.69" (68.3 mm) | 2.27" (57.7 mm) |
UT16-8-16FN-II | 1" | 1/2" | 1" | 0.38" (9.7 mm) | 5.64" (143.3 mm) | 2.82" (71.6 mm) | 2.82" (71.6 mm) | 2.41" (61.2 mm) |
UT16-12-16FN-* | 1" | 3/4" | 1" | 0.63" (16.0 mm) | 5.36" (136.1 mm) | 2.68" (68.1 mm) | 2.68" (68.1 mm) | 2.43" (61.7 mm) |
UT16-12-16FN-II | 1" | 3/4" | 1" | 0.63" (16.0 mm) | 5.62" (142.7 mm) | 2.81" (71.4 mm) | 2.81" (71.4 mm) | 2.45" (62.2 mm) |
UT16FN-* | 1" | 1" | 1" | 0.88" (22.4 mm) | 5.40" (137.2 mm) | 2.70" (68.6 mm) | 2.70" (68.6 mm) | 2.70" (68.6 mm) |
UT16FN-II | 1" | 1" | 1" | 0.88" (22.4 mm) | 5.66" (143.8 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.83" (71.9 mm) | 2.83" (71.9 mm) |
Maximum Pressure Rating Chart
Flaretek® Tube Fitting Connections
Maximum pressure capabilities of various sizes for various Flaretek nuts are listed below. (Tubing ratings are included as a reference.) These ratings are provided as a guide in system design. The component with the lowest maximum pressure rating determines your system maximum pressure rating.
Size (X) | Temperature °F (°C) | PVDF Nut FL(X)-1 psig (kPa) | PFA Nut FL(X)-3 psig (kPa) | CPFA Nut FL(X)-6 psig (kPa) | FlareLock II PFA Nut FL(X)II-3 psig (kPa) | FluoroLine® Ultrapure PFA Tubing psig (kPa) |
1/4" (4) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 273 (1882) |
200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 136 (938) | |
250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 85 (586) | |
300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 61 (421) | |
350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 36 (248) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
3/8" (6) | 75 (24) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 225 (1551) | 234 (1613) |
200 (93) | 133 (917) | 133 (917) | 133 (917) | 144 (993) | 116 (800) | |
250 (121) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 120 (827) | 73 (503) | |
300 (150) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 95 (655) | 52 (359) | |
350 (175) | N/R | 50 (345) | 50 (345) | 70 (483) | 31 (214) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 45 (310) | N/R | |
1/2" (8) | 75 (24) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 190 (1310) | 168 (1158) |
200 (93) | 100 (689) | 100 (689) | 100 (689) | 105 (724) | 83 (572) | |
250 (121) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 82 (565) | 52 (359) | |
300 (150) | 50 (345) | 50 (345) | 50 (345) | 58 (400) | 37 (255) | |
350 (175) | N/R | 40 (276) | 40 (276) | 55 (379) | 22 (152) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 35 (241) | N/R | |
3/4" (12) | 75 (24) | 110 (758) | 110 (758) | 110 (758) | 140 (965) | 107 (738) |
200 (93) | 76 (524) | 76 (524) | 76 (524) | 100 (689) | 53 (365) | |
250 (121) | 35 (241) | 35 (241) | 35 (241) | 47 (324) | 33 (228) | |
300 (150) | 27 (186) | 27 (186) | 27 (186) | 40 (276) | 24 (165) | |
350 (175) | N/R | 20 (138) | 20 (138) | 34 (234) | 14 (95.5) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 27 (186) | N/R | |
1" (16) | 75 (24) | 75 (517) | 75 (517) | 75 (517) | 90 (620) | 77 (531) |
200 (93) | 40 (276) | 40 (276) | 40 (276) | 50 (345) | 38 (262) | |
250 (121) | 28 (193) | 28 (193) | 28 (193) | 34 (234) | 24 (165) | |
300 (150) | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 20 (138) | 17 (117) | |
350 (175) | N/R | 15 (103) | 15 (103) | 17 (117) | 10 (68.9) | |
400 (200) | N/R | N/R | 15 (103) | 15 (103) | N/R | |
1 1/4" (20) | 75 (24) | 80 (552) | 80 (552) | * | N/A | 80 (552) |
1 1/2" (24), 40 mm | 75 (24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 69 (476) |
N/R | = | Not Rated |
N/A | = | Not Available |
* | = | Contact Entegris |
Successfully Opted for software Updates
NOTE! Flaretek® fittings are specifically designed, tested and characterized to work together with specific Flaretek fitting components manufactured by Entegris. Customers assume the risk of connection integrity if Flaretek fittings, body and/or nut components are attached to components manufactured by third parties.