PureBond® Straight Adapter, Flange Reducer, Flat Face
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
PureBond® welded pipe fittings are suitable for high purity, high corrosive chemical handling applications including:
- CMP for Semiconductor and Flat Panel Display applications
- Bulk chemical delivery for Semiconductor, LED and Flat Panel Display applications
- Lithography for Semiconductor and LED applications
- Substrate and media polishing and cleaning for Data Storage applications
Specifications
Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Orifice | Dimensions | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
WF16-8P* | 1" Flange | 1/2" PureBond pipe | 0.62" (15.7 mm) | 4.12" (104.6 mm) | 0.84" (21.3 mm) | 0.61" (15.4 mm) | 1.87" (47.5 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.18" (4.6 mm) |
WF16-12P* | 1" Flange | 3/4" PureBond pipe | 0.82" (20.8 mm) | 4.12" (104.6 mm) | 1.05" (26.7 mm) | 0.81" (20.5 mm) | 1.87" (47.5 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.18" (4.6 mm) |
WF32-8P* | 2" Flange | 1/2" PureBond pipe | 0.62" (15.7 mm) | 6.67" (169.4 mm) | 0.84" (21.3 mm) | 0.61" (15.4 mm) | 3.48" (88.4 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.25" (6.4 mm) |
WF32-12P* | 2" Flange | 3/4" PureBond pipe | 0.82" (20.8 mm) | 6.67" (169.4 mm) | 1.05" (26.7 mm) | 0.82" (20.9 mm) | 3.48" (88.4 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.25" (6.4 mm) |
WF32-12P-S | 2" Flange | 3/4" PureBond pipe | 0.82" (20.8 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.05" (26.7 mm) | 0.82" (20.9 mm) | 3.44" (87.4 mm) | 1.03" (26.2 mm) | 0.28" (7.1 mm) |
WF32-16P* | 2" Flange | 1" PureBond pipe | 1.05" (26.7 mm) | 6.67" (169.4 mm) | 1.32" (33.4 mm) | 1.05" (26.6 mm) | 3.48" (88.4 mm) | 1.50" (38.1 mm) | 0.25" (6.4 mm) |
WF32-16P-S | 2" Flange | 1" PureBond pipe | 1.05" (26.7 mm) | 1.73" (43.9 mm) | 1.32" (33.4 mm) | 1.05" (26.6 mm) | 3.44" (87.4 mm) | 1.03" (26.2 mm) | 0.28" (7.1 mm) |
*Denotes welded assembly.
Successfully Opted for software Updates
Part Number | Leg 1 | Leg 2 | Length |
---|---|---|---|
WF16-12P | 1" Flange | 3/4" PureBond® pipe | Standard |
WF16-8P | 1" Flange | 1/2" PureBond® pipe | Standard |
WF32-12P-S | 2" Flange | 3/4" PureBond® pipe | Reduced |
WF32-16P | 2" Flange | 1" PureBond® pipe | Standard |
WF32-16P-S | 2" Flange | 1" PureBond® pipe | Reduced |