Protego® Plus HT and HTX Purifiers
To discuss your specific needs, contact your local Entegris representative.
Don't have an Entegris representative?
Contact UsThank you for requesting a quote. Someone from Entegris will contact you shortly.
Your quote number is {0}.
Cartridges
- Bulk DI water applications
- Point-of tool purification
Disposables
- Point-of-use
- Lab scale
Specifications
| HTX 10" and 20" Cartridges | Dimensions | ||
| A | B | C | |
| 10" cartridge | 242 mm (9.53") | 225 mm (8.86") | 264.6 mm (10.42") |
| 20" cartridge | 471 mm (18.54") | 454 mm (17.87") | 473.6 mm (18.65") |
| HT 10" and 20" Cartridges | A | B | C |
| 10" cartridge | 262 mm (10.31") | 245 mm (9.65") | 264.6 mm (10.42") |
| 20" cartridge | 506 mm (19.92") | 489 mm (19.25") | 508.6 mm (20.02") |
| HT 30" Cartridges | A | B | C |
| 30" cartridge | 752.6 mm (29.63") | 731 mm (28.78") | 804.0 mm (31.64") |
| Materials | Membrane | 7 nm: Hydrophilic polysulfone |
| 1 nm: Non dewetting polysulfone | ||
| Ion exchange media | Polyethylene | |
| Supports, core, sleeve, end caps | Polypropylene | |
| O-rings | Encapsulated fluoropolymer (E-FKM) or Kalrez® 6375 UP | |
| Chemlock® Key | Polypropylene | |
| Connections | Cartridges | Code 0 (2-222 O-rings) |
| Code 7 (2-226 O-rings/spear) for 30” HT | ||
| Operating conditions | Maximum inlet pressure | 0.34 MPa (3.4 bar, 50 psi) @ 25°C (77°F) |
| Maximum forward differential pressure | 0.27 MPa (2.7 bar, 40 psid) @ 25°C (77°F) | |
| 0.05 MPa (0.5 bar, 7 psid) @ 80°C (176°F) | ||
| Maximum reverse differential pressure | 0.27 MPa (2.7 bar, 40 psid) @ 25°C (77°F) | |
| Maximum operating temperature | 80°C (176°F) at the above conditions | |
| Membrane surface area | 10" cartridge | HT: 0.52 m2 (5.60 ft2) |
| HTX: 0.93 m2 (10.01 ft2) | ||
| 20" cartridge | HT: 1.04 m2 (11.19 ft2) | |
| HTX: 1.67 m2 (17.98ft2) | ||
| 30" cartridge | HT: 1.56 m2 (16.79 ft2) | |
| Ion exchange capacity | 10" cartridge | HT: ≥74 meq/unit |
| HTX: ≥110 meq/unit | ||
| 20" cartridge | HT: ≥148 meq/unit | |
| HTX: ≥220 meq/unit | ||
| 30" cartridge | HT: ≥222 meq/unit |
Successfully Opted for software Updates
| Part Number | Retention Rating | Connection | Length | O-ring | Chemlock® Key | Purification Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRH001PLQ | Ion exchange media only | Code 0 | 10" | E-FKM | No | ≥74 meq/unit |
| PRH001PLQY | Ion exchange media only | Code 0 | 10" | E-FKM | Yes | ≥74 meq/unit |
| PRH001PQ1 | Ion exchange media only | Code 0 | 10" | E-FKM | No | ≥110 meq/unit |
| PRH001PQ1Y | Ion exchange media only | Code 0 | 10" | E-FKM | Yes | ≥110 meq/unit |
| PRH002PLQ | Ion exchange media only | Code 0 | 20" | E-FKM | No | ≥148 meq/unit |
| PRH002PLQY | Ion exchange media only | Code 0 | 20" | E-FKM | Yes | ≥148 meq/unit |
| PRH002PQ1 | Ion exchange media only | Code 0 | 20" | E-FKM | No | ≥220 meq/unit |
| PRH002PQ1Y | Ion exchange media only | Code 0 | 20" | E-FKM | Yes | ≥220 meq/unit |
| PRHE01PPR0T | 1 nm | Code 0 | 10" | Perfrez® PXC Ultra | No | ≥110 meq/unit |
| PRHE01PPRYT | 1 nm | Code 0 | 10" | Perfrez® PXC Ultra | Yes | ≥110 meq/unit |
| PRHE01PQ10T | 1 nm | Code 0 | 10" | E-FKM | No | ≥110 meq/unit |
| PRHE01PQ1YT | 1 nm | Code 0 | 10" | E-FKM | Yes | ≥110 meq/unit |
| PRHM01PQ1 | 7 nm | Code 0 | 10" | E-FKM | No | ≥110 meq/unit |
| PRHM01PQ1Y | 7 nm | Code 0 | 10" | E-FKM | Yes | ≥110 meq/unit |
| PRHM01PR1 | 7 nm | Code 0 | 10" | Kalrez® 6375 | No | ≥110 meq/unit |