IntelliGen® LV ディスペンス システム
低粘度(1~100 mPa・s) のフォトケミカルのディスペンス
仕様書
表示の寸法は、すべてのインテリジェン LVディスペンスシステムの継手構成で共通です。
このグラフは、200回ディスペンスを行ったときのディスペンス繰り返し精度を示しています。試験にはPGMEAを使用し、ディスペンスレート0.7 mL/s、3σ定格0.006 mLでインパクト フィルターでろ過しました。ディスペンス量の上限は4.050 mL、下限は4.010 mLで、平均ディスペンス量は4.030 mLでした。
| 性能: | ディスペンス量 | 0.1 - 10 mL (0.001 mL単位) | |
| ディスペンスレート | 0.1 - 3.0 mL/sec (0.001 mL/sec単位) | ||
| 繰り返し精度 | ≤0.02 mL (3σ) | ||
| 薬液粘度* | 1~100 mPa・s、または吐出圧が0.20 MPa以下で運転可能な粘度 | ||
| 最大ディスペンス圧** | 0.20 MPa | ||
| リチャージ性能: | フィルトレーションレート、フィルレート、ベントレート、パージレート | 0.1 - 3.0 mL/sec (0.01 mL/sec単位) | |
| ベント頻度 | ディスペンス1 - 10000回の範囲で任意設定または自動ベント | ||
| 機構部: | 接液部材質 | 変性PTFE、PTFE、カルレッツ | |
| 接続 | インサート式のスーパータイプピラーまたはフロウエル 60シリーズ | ||
| 適合フィルター | インパクト8Gまたはインパクト2 V2 (OFタイプ) | ||
| 入口、出口、ベントのチューブ | 外径 | 6.35 mmまたは6 mm | |
| 内径 | 3.97 mmまたは4 mm | ||
| 使用ガス | 入口ガス種類 | 圧力調整済みのN2またはCDA | |
| 入口ガス圧力 | 0.26 - 0.28 MPa | ||
| バキューム | - 68 kPa | ||
| 寸法: | 高さ | 200.1 mm | |
| 幅 | 60.7 mm | ||
| 奥行き | 209.17 mm | ||
| 重さ: | 約5 kg | ||
| 駆動電源: | 定格電流 | 1.25 A | |
| 入力電圧(システム) | 24 VDC ±10% | ||
| シリアル通信 | 使用するインターフェイスモジュールの種類による | ||
| パラレル通信 | トリガーおよびACK | ||
| 認証: | 付属の説明書を参照してください | ||
| 環境: | クリーンルーム相当の環境のみ | ||
| 標高: 2000 mまで | |||
| 周囲温度: 5 - 40°C | |||
| 最大相対湿度: 80% @ < 31°C、50% @ 40°C | |||
| 電源変動: 22 - 26 VDC | |||
| 過渡過電圧のカテゴリーII | |||
* 装置の構成により異なります。詳しくはお問い合わせください。
** 値は理論上の最大値です。実際のディスペンス量やレートは、粘度、配管径、配管長、および配管高さによる圧力降下によって規制される場合があります。
ソフトウェアのバージョンアップ情報の送付が選択されました
| 型番 | 継手タイプ | ケーブル長さ | コネクタ |
|---|---|---|---|
| IGLVPVAP1 | 6.35 mm (1/4")スーパータイプPillar® | 3.0 m | D-Sub 15ピン |
| IGLVPVAW1 | 6.35 mm (1/4")インサート式Flowell™ 60シリーズ | 3.0 m | D-Sub 15ピン |
| IGLVPVBP1 | 6.35 mm (1/4")スーパータイプPillar® | 1.25 m | RDS01コネクタ |
| IGLVPVCP1 | 6.35 mm (1/4")スーパータイプPillar® | 0.8 m | D-Sub 15ピン |
| IGLVPVGP1 | 6.35 mm (1/4")スーパータイプPillar® | 0.10 m | D-Sub 15 pin, 3 lines |
| IGLVPVHP2 | 6 mmスーパータイプPillar® | 1.25 m | D-Sub 15ピン |
| IGLVPVJP2 | 6 mmスーパータイプPillar® | 10.0 m | D-Sub 15ピン |